Rennrad - Altersklasse 2 (1973 - 1982), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Rennrad - Altersklasse 3 (1963 - 1972), männlich | |||||||
1. | Langhans Roland | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Rennrad - Altersklasse 5 (1943 - 1952), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 10 | 30 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt