Touren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ges. | |
Strecke (km): | 95 | 80 | 60 | 105 | 90 | 65 | 60 | 60 | 150 | 50 | 180 | 95 | 80 | 115 | 100 | 65 | 155 | 55 | 90 | 75 | 270 | 65 | 125 | 100 | 130 | 90 | 55 | 290 | 70 | 65 | 50 | 3135 | |||
1. | Gerstner Günther | 95 | 60 | 90 | 65 | 60 | 150 | 50 | 180 | 115 | 100 | 65 | 155 | 55 | 90 | 75 | 270 | 65 | 125 | 100 | 130 | 90 | 290 | 70 | 65 | 50 | 2660 | ||||||||
2. | Wühr Willi | 95 | 60 | 105 | 90 | 65 | 60 | 150 | 95 | 80 | 115 | 100 | 65 | 155 | 55 | 90 | 65 | 125 | 100 | 290 | 65 | 2065 | |||||||||||||
3. | Böhmisch Josef | 95 | 60 | 105 | 90 | 65 | 60 | 150 | 95 | 80 | 115 | 100 | 155 | 55 | 90 | 75 | 270 | 100 | 130 | 55 | 1945 | ||||||||||||||
4. | Langhans Roland | 60 | 65 | 50 | 180 | 115 | 270 | 125 | 100 | 130 | 90 | 290 | 70 | 50 | 1595 | ||||||||||||||||||||
5. | Hell Georg | 65 | 50 | 175 | 115 | 55 | 90 | 125 | 100 | 130 | 90 | 55 | 290 | 70 | 50 | 1460 | |||||||||||||||||||
6. | Bauer Hans | 80 | 105 | 65 | 150 | 115 | 100 | 155 | 270 | 290 | 65 | 50 | 1445 | ||||||||||||||||||||||
6. | Kunkel Andreas | 150 | 50 | 175 | 115 | 100 | 55 | 125 | 100 | 130 | 90 | 290 | 65 | 1445 | |||||||||||||||||||||
8. | Böhmisch Sandra | 60 | 105 | 90 | 60 | 150 | 80 | 115 | 100 | 55 | 90 | 75 | 100 | 130 | 55 | 1265 | |||||||||||||||||||
9. | Erhard Rudi | 80 | 65 | 150 | 50 | 175 | 115 | 90 | 125 | 90 | 55 | 65 | 50 | 1110 | |||||||||||||||||||||
10. | Fenzl Kurt | 80 | 105 | 90 | 65 | 60 | 150 | 180 | 115 | 55 | 70 | 50 | 1020 | ||||||||||||||||||||||
11. | Plank Günter | 80 | 150 | 115 | 100 | 90 | 290 | 70 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Christoph Alois | 60 | 105 | 65 | 70 | 55 | 75 | 65 | 100 | 55 | 50 | 700 | |||||||||||||||||||||||
12. | Schwarz Michael | 105 | 115 | 155 | 55 | 90 | 130 | 50 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Urmann Bernd | 65 | 135 | 100 | 130 | 55 | 65 | 50 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Luger Werner | 50 | 175 | 115 | 90 | 50 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Koch Reinhold | 95 | 290 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Schmid Otto | 90 | 290 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Pillinger Alois | 105 | 150 | 115 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Wietscher Dirk | 80 | 180 | 65 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Klinger Otto | 65 | 135 | 90 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Leidl Florian | 155 | 130 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Eder Andreas | 180 | 90 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Krieg Michael | 180 | 50 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Killersreiter Helmut | 60 | 75 | 65 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Killersreiter Ingrid | 60 | 75 | 65 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Wildfeuer Max | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Hackl Kurt | 80 | 55 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Hammel Claudia | 60 | 65 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Schneidhuber Albert | 55 | 50 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Hammel Toni | 30 | 65 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Leidl Erwin | 55 | 40 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Bauer Christoph | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Kunkel Rona | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Langhans Andrea | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Bauer Hans Günther | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Höfler Max | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Leidl Traudi | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourkilometer: | 860 | 530 | 510 | 900 | 450 | 780 | 120 | 180 | 1580 | 250 | 2225 | 285 | 310 | 1610 | 600 | 130 | 930 | 550 | 630 | 530 | 1080 | 520 | 750 | 1000 | 1170 | 1170 | 440 | 2610 | 350 | 455 | 650 | ||||
Vereinskilometer: | 23515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gäste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Fürst Xav | 55 | 65 | 125 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Winter Erwin | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Christophs Spezl | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer gesamt | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | 8 | 9 | 5 | 7 | 13 | ||||
Tour: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tour 1 | Anradeln donauaufwärts nach Vilshofen - Hofkirchen | 95 km - 100 hm |
Tour 2 | Schlögener Schlinge - Aschach - Haibach ob der Donau | 80 km - 600 hm |
Tour 3 | 1. Familientour: Schlögener Schlinge - Haibach ob der Donau | 60 km - 480 hm |
Tour 4 | Vilshofen – Beutelsbach – Ortenburg – Fürstenzell | 105 km |
Tour 5 | Durch das Aschachtal nach Waizenkirchen | 90 km |
Tour 6 | Oberkappel - Ameisberg - Hofkirchen/Mühlviertel | 65 km |
Tour 7 | Tour zur Sonnenalm/Geiersberg über Hauzenberg, Oberfrauenwald, zurück über Krinning, Germannsdorf | 60 km |
Tour 8 | Tour nach Klafferstraß/Kaniwirt, wegen des Dauerregens in Sonnen nach Obernzell zurückgefahren. | 60 km |
Tour 9 | Tour durch das Mühlviertel nach Gis, zurück über Ottensheim | 150 km |
Tour 10 | MTB-Tour zum Ruhmannsberg, verkürzt wegen des Frühlingsfestes im Tränental (Nordicfreunde Hauzenberg) | 50 km |
Tour 11 | MTB-Radtouren am Gardasee; organisiert von Andreas Kunkel | ? km |
Tour 12 | Tour zum Hotel Fürchterlich (geschlossen)/Esternberg über St. Ägidi, zurück über Passau | 95 km |
Tour 13 | 2. Familientour nach Tal mit Einkehr über Waldkirchen und Natternbach, zurück über St. Roman, Stadl und Engelhartszell | 80 km - 1000 hm |
Tour 14 | Tour nach Ottensheim zum Riesenpizza-Essen | 115 km |
Tour 15 | Dreiburgenlandtour: Büchlberg, Hutthurm, Tittling, Fürstenstein, Aicha, Windorf | 100 km |
Tour 16 | 3. Familientour: Obernzell - Passau - Ruderting | 65 km |
Tour 17 | Tour zum Brotjacklriegel über Büchlberg, Tittling, Thurmannsbang, zurück über Schöllnach, Tittling, Perlesreut, Thyrnau, Untergriesbach | 155 km - 2000 hm |
Tour 18 | Heimatrunde Grüblmühle – Sonnen | 55 km |
Tour 20 | Panoramaweg über Wesenufer, St. Agatha, Aschachtal, Haibach ob der Donau | 90 km |
Tour 21 | 4. Familientour: Obernzell - Haibach ob der Donau | 75 km |
Tour 22 | Tour zum Attersee über Ried und den Hausruck, zurück über Unterach, den Steinbachsattel, das Aurachtal, Wolfsegg und Waizenkirchen | 270 km - 2200 hm |
Tour 23 | 5. Familientour nach Münzkirchen über Jochenstein, Kasten, Vichtenstein, St. Roman, zurück über Haibach, Passau | 65 km |
Tour 24 | Dreiländertour: Kollerschlag – Schöneben – Nova Peć – Haidmühle | 125 km - 1900 hm |
Tour 25 | Tour zum Dreisessel über Jägerbild und Neureichenau, zurück über Jandelsbrunn und Sonnen | 100 km - 1600 hm |
Tour 26 | Tour nach Afisl/Guglwald über Rohrbach, zurück über Sarleinsbach | 130 km |
Tour 27 | MTB-Tour vom Bahnhof Jandelsbrunn aus zum Plöckensteinsee | 90 km |
Tour 28 | Tour zum Gut Lichtenau über Büchlberg, zurück über Hauzenberg | 55 km |
Tour 19 | Zweitagestour zur Edtbauernalm über Peuerbach, Aistersheim, Lambach, Kirchberg an der Krems, Hinterstoder, zurück über Kremsmünster, Marchtrenk, Eferding; verschoben vom 13./14. Juli auf 28./29. September |
290 km |
Tour 31 | MTB-Tour von Finsterau/Langlaufzentrum zur Moldauquelle/Tschechei | 70 km |
Tour 32 | Tour nach Thyrnau über Passau, Ruderting, Straßkirchen | 65 km |
Tour 33 | Abradeln nach Jahrdorf über Kellberg, Fattendorf und Haag | 50 km |