Rennrad - Altersklasse 1 (1977- 1986), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 10 | 0 | 10 | 20 Punkte | ||
Rennrad - Altersklasse 2 (1967 - 1976), männlich | |||||||
1. | Wietscher Dirk | 10 | 0 | 10 | 20 Punkte | ||
2. | Hasenkopf Willi | 7 | 10 | 0 | 17 Punkte | ||
3. | Langhans Roland | 0 | 0 | 7 | 7 Punkte | ||
Rennrad - Altersklasse 3 (1957 - 1966), männlich | |||||||
1. | Kasberger Herbert | 0 | 0 | 10 | 10 Punkte | ||
1. | Kunkel Andreas | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
1. | Reisinger Bernhard | 0 | 10 | 0 | 10 Punkte | ||
Rennrad - Altersklasse 4 (1947 - 1956), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 10 | 30 Punkte | ||
2. | Hackl Kurt | 5 | 0 | 7 | 12 Punkte | ||
3. | Fenzl Kurt | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt