1000 km - Fahrradstaffel 2015

  Radfreunde Obernzell e.V. Nordicfreunde Hauzenberg  
  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  05:00:00 05:00:00  
  Wühr Willi 05:24:50 13 24:50 30,8 Söldner Michael 05:21:00 13 21:00 36,4  
  1:37:29 h - 31,4 km/h 05:49:03 26 24:13 31,6 1:25:17 - 35,9 km/h 05:42:30 26 21:30 35,6  
  06:13:23 38 24:20 31,4 06:04:10 38 21:40 35,3  
  06:37:29 51 24:06 31,7 06:25:17 51 21:07 36,2  
  Hasenkopf Willi 06:57:41 64 20:12 37,9 Resch Franz 06:46:26 64 21:09 36,2  
  1:22:28 h - 37,1 km/h 07:18:21 77 20:40 37,0 1:26:22 h - 35,4 km/h 07:08:57 77 22:31 34,0  
  07:39:16 89 20:55 36,6 07:29:34 89 20:37 37,1  
  07:59:57 102 20:41 37,0 07:51:39 102 22:05 34,6  
  Kunkel Andy 08:19:56 115 19:59 38,3 Stegmüller Horst 08:11:10 115 19:31 39,2  
  1:20:39 h - 37,9 km/h 08:40:10 128 20:14 37,8 1:18:08 h - 39,2 km/h 08:30:45 128 19:35 39,1  
  09:00:38 140 20:28 37,4 08:50:20 140 19:35 39,1  
  09:20:36 153 19:58 38,3 09:09:47 153 19:27 39,3  
  Klinger Ralf 09:39:30 166 18:54 40,5 Hieke Ingo 09:31:30 166 21:43 35,2  
  1:15:45 h - 40,4 km/h 09:58:35 179 19:05 40,1 1:27:36 h - 34.9 km/h 09:52:45 179 21:15 36,0  
  10:17:40 191 19:05 40,1 10:15:02 191 22:17 34,3  
  10:36:21 204 18:41 40,9 10:37:23 204 22:21 34,2  
  Langhans Roland 10:56:18 217 19:57 38,3 Fürst Norbert 10:59:13 217 21:50 35,0  
  1:20:59 h - 37,8 km/h 11:16:48 230 20:30 37,3 1:30:02 h - 34,0 km/h 11:21:32 230 22:19 25,6  
  11:37:12 242 20:24 37,5 11:44:18 242 22:46 33,6  
  11:57:20 255 20:08 38,0 12:07:25 255 23:07 33,1  
  Fenzl Kurt 12:19:10 268 21:50 35,0 Kölbl Ingrid 12:29:28 268 22:03 34,7  
  1:29:42 h - 34,1 km/h 12:41:47 281 22:37 33,8 1:29:10 h - 34,3 km/h 12:51:50 281 22:22 34,2  
  13:04:35 293 22:48 33,6 13:14:20 293 22:30 34,0  
  13:27:02 306 22:27 34,1 13:36:35 306 22:15 34,4  
  Wietscher Dirk 13:46:34 319 19:32 39,2 Lehrer Hans 13:58:34 319 21:59 34,8  
  1:20:10 h - 38,2 km/h 14:06:45 332 20:11 37,9 1:27:45 h - 34,9 km/h 14:20:52 332 22:18 34,3  
  14:27:00 344 20:15 37,8 14:42:50 344 21:58 34,8  
  14:47:12 357 20:12 37,9 15:04:20 357 21:30 35,6  
  Lang Martin 15:06:30 370 19:18 39,6 Rupp Karl 15:25:35 370 21:15 36,0  
  1:18:13 h - 39,1 km/h 15:25:45 383 19:15 39,7 1:28:40 h - 34,5 km/h 15:48:05 <383 22:30 34,0  
  15:45:20 395 19:35 39,1 16:11:23 395 23:18 32,8  
  16:05:25 408 20:05 38,1 16:33:00 408 21:37 35,4  
  Bauer Hans 16:25:45 421 20:20 37,6 Harant Martin 16:56:00 421 23:00 33,3  
  1:28:50 h - 34,4 km/h 16:47:28 434 21:43 35,2 1:28:38 h - 34,5 km/h 17:17:00 <434 21:00 36,4  
  17:11:58 446 24:30 31,2 17:40:18 446 23:18 32,8  
  17:34:15 459 22:17 34,3 18:01:38 459 21:20 35,9  
  Reisinger Bernhard 17:54:08 472 19:53 38,5 Kasberger Stefan 18:21:55 472 20:17 37,7  
  1:21:39 h - 37,5 km/h 18:14:35 485 20:27 37,4 1:23:30 h - 36,6 km/h 18:42:46 <485 20:51 36,7  
  18:35:08 497 20:33 37,2 19:03:46 497 21:00 36,4  
  18:55:54 510 20:46 36,8 19:25:08 510 21:22 35,8  
  Gesamtzeit: 13:55:54 Std. - 36,8 km/h Gesamtzeit: 14:25:08 Std. - 36,6 km/h  

 

zurück