Hobby Rennrad - Altersklasse 1 (1975 - 1984), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 2 (1965 - 1974), männlich | |||||||
1. | Wietscher Dirk | 10 | 10 | 10 | 30 Punkte | ||
2. | Hasenkopf Willi | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte | ||
2. | Langhans Roland | 0 | 0 | 7 | 7 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 3 (1955 - 1964), männlich | |||||||
1. | Leidl Erwin | 7 | 5 | 10 | 22 Punkte | ||
2. | Reisinger Bernhard | 10 | 7 | 0 | 17 Punkte | ||
3. | Kunkel Andreas | 0 | 10 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 4 (1945 - 1954), männlich | |||||||
1. | Hackl Kurt | 7 | 10 | 10 | 27 Punkte | ||
2. | Fenzl Kurt | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 5 (1935 - 1944), männlich | |||||||
1. | Wühr Willi | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt