Hobby Rennrad - Altersklasse 2 (1964 - 1973), männlich | |||||||
1. | Wietscher Dirk | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | ||
2. | Urmann Bernd | 7 | 7 | 0 | 14 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 3 (1954 - 1963), männlich | |||||||
1. | Kunkel Andreas | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | ||
2. | Reisinger Bernhard | 7 | 7 | 0 | 14 Punkte | ||
3. | Leidl Erwin | 0 | 10 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 4 (1944 - 1953), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | ||
2. | Hackl Kurt | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 5 (1936 - 1945), männlich | |||||||
1. | Wühr Willi | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt