Sonderklasse Rennrad - Altersklasse 3 (1973 - 1982), männlich | |||||||
1. | Sommer Hans | 0 | 0 | 10 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 1 (1953 - 1962), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 0 | 10 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 2 (1963 - 1972), männlich | |||||||
1. | Wietscher Dirk | 10 | 10 | 10 | 30 Punkte | ||
2. | Hasenkopf Willi | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 3 (1953 - 1962), männlich | |||||||
1. | Leidl Erwin | 0 | 10 | 10 | 20 Punkte | ||
2. | Reisinger Bernhard | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 4 (1943 - 1952), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 10 | 30 Punkte | ||
2. | Fenzl Kurt | 0 | 7 | 0 | 7 Punkte | ||
2. | Hackl Kurt | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt