13. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 2009

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Leidl Erwin 10:20:21 13 20:21 37,6 Killersreiter Helmut 00:47:54 523 22:44 33,7  
  1:24:21 h - 36,3 km/h 10:41:39 26 21:18 35,9 1:32:05 - 33,2 km/h 01:10:50 536 22:56 33,4  
  11:03:08 38 21:29 35,6 01:34:12 548 23:22 32,7  
  11:24:21 51 21:13 36,1 01:57:15 561 23:03 33,2  
  Urmann Bernd 11:47:25 64 23:04 33,2 Leidl Florian 02:20:15 574 23:00 33,3  
  1:30:17 h - 33,9 km/h 12:10:20 77 22:55 33,4 1:32:09 h - 33,2 km/h 02:43:22 587 23:07 33,1  
  12:32:52 89 22:32 33,9 03:06:31 599 23:09 33,0  
  12:54:38 102 21:46 35,1 03:29:24 612 22:53 33,2  
  Hell Stefan 03:57:39 115 28:15 27,1 Hell Georg 08:13:07 625 21:47 35,1  
  1:48:12 h - 28,3 km/h 13:37:00 128 21:26 35,7 1:26:06 h - 35,5 km/h 04:26:17 638 28:38 26,7  
  13:58:54 140 21:54 34,9 04:54:34 650 28:17 27,0  
  14:20:00 153 21:06 36,3 05:17:36 663 23:02 33,2  
  Hell Georg 14:41:05 166 21:05 36,3 Bauer Hans 05:37:37 676 20:01 38,2  
  1:25:30 h - 35,8 km/h 15:02:15 179 21:10 36,1 1:20:54 h - 37,8 km/h 05:57:57 689 20:20 37,6  
  15:23:50 191 21:35 35,4 06:18:37 701 20:40 37,0  
  15:45:30 204 21:40 35,3 06:38:30 714 19:53 38,5  
  Hackl Kurt 16:06:46 217 21:16 36,0 Pöppl Andreas 06:58:54 727 20:24 37,5  
  1:33:20 h - 32,8 km/h 16:30:28 230 23:42 32,3 1:20:18 h - 38,1 km/h 07:18:55 740 20:01 38,2  
  16:54:42 242 24:14 31,7 07:38:57 752 20:02 38,2  
  17:18:50 255 24:08 31,7 07:58:48 765 19:51 38,5  
  Koch Reinhold 17:38:20 268 19:30 39,2 Müller Kosmas 08:21:48 778 23:00 33,3  
  1:20:52 h - 37,8 km/h 17:58:40 281 20:20 37,6 1:34:03 h - 32,5 km/h 08:44:54 791 23:06 33,1  
  18:18:45 293 20:05 38,1 09:08:34 803 23:40 32,3  
  18:39:42 306 20:57 36,5 09:32:51 816 24:17 31,5  
  Hanzsek Max 19:01:46 319 22:04 34,7 Wühr Willi 09:54:53 829 22:02 34,7  
  1:28:57 h - 34,4 km/h 19:24:10 332 22:24 34,2 1:26:57 h - 35,2 km/h 10:16:36 842 21:43 35,2  
  19:46:31 344 22:21 34,2 10:38:24 854 21:48 35,1  
  20:08:39 357 22:08 34,6 10:59:48 867 21:24 35,7  
  Nigl H. 20:28:36 370 19:57 38,3 Erhard Rudi 11:23:43 880 23:55 32,0  
  1:27:38 h - 38,2 km/h 20:49:39 383 21:03 36,3 1:36:54 h - 31,6 km/h 11:47:50 893 24:07 31,7  
  21:13:47 395 24:08 31,7 12:12:16 905 24:26 31,3  
  21:36:17 408 22:30 34,0 12:36:42 918 24:26 31,3  
  Schmid Richard 21:58:00 421 21:43 35,25 Hofmann Manfred 12:56:08 931 19:26 39,4  
  1:28:54 h - 34,4 km/h 22:20:07 434 22:07 34,6 1:19:03 h - 38,7 km/h 13:16:10 944 20:02 38,2  
  22:42:45 446 22:38 33,8 13:36:10 956 20:00 38,3  
  23:05:11 459 22:26 34,1 13:55:45 969 19:35 39,1  
  Bauer Hans Günther 23:24:30 472 19:19 39,6 Hofbauer Gerhard 14:17:46 982 22:01 34,7  
  1:19:59 h - 38,3 km/h 23:44:20 485 19:50 38,6 1:30:49 h - 33,7 km/h 14:40:28 995 22:42 33,7  
  00:04:23 497 20:03 38,2 15:03:24 1007 22:56 33,4  
  00:25:10 510 20:47 36,8 15:26:34 1020 23:10 33,0  
  Gesamtzeit: 27:26:34 Std. - 37,2 km/h  

 

zurück