Hobby Rennrad - Herren (1981 - 1980), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 0 | 10 | 10 | 20 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 1 (1971 - 1980), männlich | |||||||
1. | Hofmann Manfred | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 2 (1961 - 1970), männlich | |||||||
1. | Kunkel Andreas | 10 | 0 | 0 | 10 Punkte | ||
2. | Stadler Wolfgang | 7 | 0 | 0 | 7 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 3 (1951 - 1960), männlich | |||||||
1. | Leidl Erwin | 0 | 10 | 10 | 20 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 4 (1941 - 1950), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | ||
2. | Hackl Kurt | 0 | 7 | 10 | 17 Punkte | ||
3. | Erhard Rudi | 0 | 5 | 0 | 5 Punkte | ||
Hobby Rennrad - Altersklasse 5 (1931 - 1940), männlich | |||||||
1. | Wühr Willi | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte |
Punkte werden für die Bayerwaldrundfahrt, das Sonnwendrennen (= Vereinsmeisterschaft) und das Zeitfahren 'Entlang der Donau' nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt