Rennrad - Altersklasse 1 (1969 - 1978), männlich | |||||
1. | Koch Reinhold | RF Obernzell | 1:42:51 Std | 30,9 km/h | |
2. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 1:47:15 Std | 29,7 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1959 - 1968), männlich | |||||
1. | Kunkel Andreas | RF Obernzell | 1:37:00 Std | 32,8 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 3 (1949 - 1958), männlich | |||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 1:42:50 Std | 30,9 km/h | |
2. | Leidl Erwin | RF Obernzell | 2:07:15 Std | 25,0 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 4 (1939 - 1948), männlich | |||||
1. | Erhard Rudi | RF Obernzell | 2:08:20 Std | 24,8 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 5 (1929 - 1938), männlich | |||||
1. | Wühr Willi | RF Obernzell | 1:57:35 Std | 27,0 km/h | |
Bestzeit: Lang Martin & Kunkel Andreas, RF Obernzell - 1:33:48 Std - 33,9 km/h - 05/2004 |