12. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 2008

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Leidl Erwin 12:22:33 13 22:33 33,9 Zels Florian 02:49:52 523 20:50 36,7  
  1:28:50 h - 34,4 km/h 12:44:50 26 22:17 34,3 1:24:14 - 36,3 km/h 03:11:05 536 21:13 36,1  
  13:06:45 38 21:55 34,9 03:32:19 548 21:14 36,0  
  13:28:50 51 22:05 34,6 03:53:16 561 20:57 36,5  
  Stadler Wolfgang 13:49:10 64 20:20 37,6 Müller Kosmas 04:16:24 574 23:08 33,1  
  1:24:31 h - 36,2 km/h 14:10:00 77 20:50 36,7 1:31:11 h - 33,6 km/h 04:39:10 587 22:46 33,6  
  14:31:20 89 21:20 35,9 05:02:00 599 22:50 33,5  
  14:53:21 102 22:01 34,7 05:24:27 612 22:27 34,1  
  Schanzer Albert 15:16:35 115 23:14 32,9 Pöppel Andreas 05:45:15 625 20:48 36,8  
  1:31:05 h - 33,6 km/h 15:39:17 128 22:42 33,7 1:24:08 h - 36,4 km/h 06:06:37 638 21:22 35,8  
  16:02:00 140 22:43 33,7 06:27:43 650 21:06 36,3  
  16:24:26 153 22:26 34,1 06:48:35 663 20:52 36,7  
  Sommer Hans 16:50:10 166 25:44 29,7 Hell Georg 07:09:45 676 21:10 36,1  
  1:42:12 h - 29,9 km/h 17:15:25 179 25:15 30,3 1:24:28 h - 36,2 km/h 07:31:00 689 21:15 36,0  
  17:41:00 191 25:35 29,9 07:52:03 701 21:03 36,3  
  18:06:38 204 25:38 29,8 08:13:03 714 21:00 36,4  
  Kunkel Andreas 18:25:15 217 18:37 41,1 Klinger Otto 08:33:45 727 20:42 37,0  
  1:15:12 h - 40,7 km/h 18:44:08 230 18:53 40,5 1:23:35 h - 36,6 km/h 08:54:45 740 21:00 36,4  
  19:03:03 242 18:55 40,4 09:15:45 752 21:00 36,4  
  19:21:50 255 18:47 40,7 09:36:38 765 20:53 36,6  
  Hofmann Manfred 19:42:15 268 20:25 37,5 Hofbauer Gerhard 09:57:45 778 21:07 36,2  
  1:22:32 h - 37,1 km/h 20:02:50 281 20:35 37,2 1:24:42 h - 36,1 km/h 10:19:00 791 21:15 36,0  
  20:24:00 293 21:10 36,1 10:40:12 803 21:12 36,1  
  20:44:22 306 20:22 37,6 11:01:20 816 21:08 36,2  
  Urmann Bernd 21:07:35 319 23:13 33,0 Koch Reinhold 11:20:58 829 19:38 39,0  
  1:34:38 h - 32,3 km/h 21:31:15 332 23:40 32,3 1:19:42 - 38,4 km/h 11:41:00 842 20:02 38,2  
  21:54:50 344 23:35 32,4 12:01:07 854 20:07 38,0  
  22:19:00 357 24:10 31,7 12:21:02 867 19:55 38,4  
  Hasenkopf Willi 22:38:30 370 19:30 39,2 Bauer Hans 12:41:00 880 19:58 38,3  
  1:19:30 h - 38,5 km/h 22:58:25 383 19:55 38,4 1:20:59 h - 37,8 km/h 13:01:30 893 20:30 37,3  
  23:18:27 395 20:02 38,2 13:21:43 905 20:13 37,8  
  23:38:30 408 20:03 38,2 13:42:01 918 20:18 37,7  
  Kasberger Herbert 23:59:15 421 20:45 36,9 Christof Alois 14:05:17 931 23:16 32,9  
  1:24:42 h - 36,1 km/h 00:20:32 434 21:17 35,9 1:33:49 h - 32,6 km/h 14:28:52 944 23:35 32,4  
  00:42:00 446 21:28 35,6 14:52:47 956 23:55 32,0  
  01:03:12 459 21:12 36,1 15:15:50 969 23:03 33,2  
  Leidl Florian 01:23:48 472 20:36 37,1 Schneidhuber Albert 15:39:52 982 24:02 31,8  
  1:25:50 h - 35,7 km/h 01:44:50 485 21:02 36,4 1:49:48 h - 27,9 km/h 16:07:21 995 27:29 27,8  
  02:06:40 497 21:50 35,0 16:36:40 1007 29:19 26,1  
  02:29:02 510 22:22 34,2 17:05:38 1020 28:58 26,4  
  Gesamtzeit: 29:5:38 Std. - 35,1 km/h  

 

zurück