Sonderklasse Rennrad - Altersklasse 3 (1948 - 1957), männlich | |||||||
1. | Sommer Hans | 10 | 00 | 00 | 0 | 10 Punkte | |
Rennrad - Herren (1978 - 1988), männlich | |||||||
1. | Leidl Florian | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 Punkte | |
Rennrad - Altersklasse 1 (1968 - 1977), männlich | |||||||
1. | Koch Reinhold | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 Punkte | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1958 - 1967), männlich | |||||||
1. | Kunkel Andreas | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 Punkte | |
2. | Luger Werner | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 Punkte | |
3. | Klinger Otto | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 Punkte | |
Rennrad - Altersklasse 3 (1948 - 1957), männlich | |||||||
1. | Bauer Hans | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Punkte | |
2. | Leidl Erwin | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 Punkte | |
Rennrad - Altersklasse 4 (1938 - 1947), männlich | |||||||
1. | Wühr Willi | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | |
2. | Hackl Kurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 Punkte | |
3. | Sicklinger Winfried | 10 | 0 | 00 | 0 | 10 Punkte | |
4. | Erhard Rudi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 Punkte |
Punkte werden für das Bayerwaldrennen, die Vereinsmeisterschaft, das Zeitfahren 'Entlang der Donau' und das MTB-Rennen nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt