Touren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Strecke (km): | 85 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 50 | 400 | 240 | 70 | 90 | 400 | 80 | 160 | 120 | 60 | 230 | 300 | 70 | 70 | 70 | 40 | ges. |
Urmann Bernd | 100 | 95 | 85 | 90 | 130 | 50 | 385 | 240 | 80 | 110 | 420 | 160 | 135 | 55 | 230 | 300 | 70 | 90 | 55 | 40 | 2920 | ||
Wühr Willi | 30 | 100 | 95 | 85 | 90 | 130 | 50 | 385 | 240 | 80 | 110 | 420 | 160 | 135 | 230 | 300 | 70 | 90 | 40 | 2840 | |||
Hackl Kurt | 90 | 85 | 90 | 130 | 50 | 80 | 110 | 420 | 160 | 135 | 230 | 300 | 70 | 90 | 40 | 2080 | |||||||
Bauer Hans | 90 | 95 | 50 | 240 | 420 | 160 | 135 | 230 | 300 | 1720 | |||||||||||||
Gerstner Günther | 100 | 95 | 90 | 130 | 385 | 80 | 110 | 420 | 160 | 135 | 1705 | ||||||||||||
Luger Werner | 90 | 100 | 85 | 90 | 100 | 385 | 240 | 80 | 420 | 55 | 40 | 1685 | |||||||||||
Kasberger Herbert | 45 | 95 | 85 | 90 | 130 | 385 | 80 | 110 | 420 | 160 | 1600 | ||||||||||||
Meisinger Günther | 385 | 420 | 230 | 300 | 1335 | ||||||||||||||||||
Hell Schos | 100 | 95 | 85 | 90 | 70 | 50 | 385 | 240 | 80 | 110 | 1305 | ||||||||||||
Leidl Florian | 90 | 95 | 85 | 90 | 130 | 110 | 420 | 230 | 40 | 1290 | |||||||||||||
Kunkel Andreas | 85 | 90 | 100 | 385 | 420 | 160 | 40 | 1280 | |||||||||||||||
Christof Alois | 385 | 80 | 420 | 160 | 135 | 90 | 1270 | ||||||||||||||||
Schmid Richard | 100 | 95 | 90 | 130 | 385 | 80 | 210 | 135 | 40 | 1265 | |||||||||||||
Koch Reinhold | 85 | 90 | 385 | 110 | 420 | 135 | 1225 | ||||||||||||||||
Erhard Rudi | 100 | 95 | 85 | 90 | 50 | 385 | 240 | 80 | 1125 | ||||||||||||||
Schanzer Albert | 90 | 90 | 130 | 385 | 420 | 1115 | |||||||||||||||||
Leidl Erwin | 90 | 100 | 95 | 85 | 130 | 110 | 420 | 40 | 1070 | ||||||||||||||
Klinger Otto | 90 | 95 | 85 | 385 | 240 | 160 | 1055 | ||||||||||||||||
Hartl Peter | 90 | 130 | 385 | 210 | 135 | 950 | |||||||||||||||||
Starlinger Christian | 45 | 100 | 95 | 90 | 160 | 300 | 70 | 860 | |||||||||||||||
Hable Rainer | 100 | 85 | 385 | 240 | 810 | ||||||||||||||||||
Hofbauer Gerhard | 50 | 80 | 420 | 550 | |||||||||||||||||||
Stadler Wolfgang | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||
Stückl Arthur | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||
Matheisl-Schmid Martina | 385 | 385 | |||||||||||||||||||||
Kerber Reinhard | 80 | 160 | 135 | 375 | |||||||||||||||||||
Wensky Rainer | 100 | 85 | 110 | 295 | |||||||||||||||||||
Kollross Günther | 90 | 130 | 220 | ||||||||||||||||||||
Höfler Max | 95 | 85 | 180 | ||||||||||||||||||||
Dinglreiter Alfons | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
Böhmisch Josef | 45 | 50 | 95 | ||||||||||||||||||||
Sicklinger Winfried | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
Zels Florian | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
Gottinger Alfred | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Börner Helmut | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Müller Kosmas | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Hoier Klaus | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Bauer Martin | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
Teilnehmeranzahl | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 15 | 11 | 17 | 8 | 10 | 12 | 19 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | |
Vereinskilometer: |
Tour 1 | 17.03. | Anradeln nach Aschach | 85 km |
Tour 2 | 25.03. | Tour nach Rehschaln - Fürstenzell - Ortenburg | 90 km |
Tour 3 | 31.03. | Tour nach Vilshofen - Hofkirchen | 90 km |
Tour 4 | 06.04. | Tour durch das Aschachtal nach Waizenkirchen | 90 km |
Tour 5 | 14.04. | Sauwaldtour über Waldkirchen a. W. - Münzkirchen - Vichtenstein | 105 km |
Tour 6 | 22.04. | Drei-Bäder-Tour (Bad Füssing - Bad Birnbach - Bad Griesbach) | 140 km |
Tour 7 | 17.05. | Vatertagstour nach Kellberg | 50 km |
Tour 8 | 26.05. | Tour in die Wachau nach Spitz (Begleitfahrzeug) | 400 km |
Tour 9 | 07.06. | Tour nach Altötting - Burghausen | 240 km |
Tour 10 | 24.06. | Tour St. Ägidi - Vichtenstein - Esternberg - Passau | 70 km |
Tour 11 | 08.07. | Tour nach Feldkirchen | 90 km |
Tour 12 | 14.07. | Zweitagestour ins Hochköniggebiet zum Arthurhaus | 400 km |
Tour 13 | 22.07. | Tour über den Ameisberg nach Putzleinsdorf | 80 km |
Tour 14 | 28.07. | Nationalparkrunde Bayerischer Wald | 160 km |
Tour 15 | 04.08. | Tour durchs Mühlviertel nach Afisl | 120 km |
Tour 16 | 11.08. | Tour zum Geiersberg | 60 km |
Tour 17 | 15.08. | Tour in den Lallinger Winkel und ins obere Regental | 230 km |
Tour 18 | 25.08. | Tour nach Ried - Attersee - Traunsee - Wels - Eferding | 300 km |
Tour 19 | 08.09. | Tour nach Ruderting - Hutthurm - Büchlberg - Thyrnau | 70 km |
Tour 20 | 22.09. | MTB-Tour in den Böhmerwald; Treffpunkt Jandelsbrunner Bahnhof | 70 km |
Tour 21 | 13.10. | MTB-Tour Rannatal aufwärts (Mausloch) | 70 km |
Tour 22 | 27.10. | Abradeln nach Kellberg - Haag - Untergriesbach | 40 km |