11. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 2007

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Leidl Erwin 12:20:48 13 20:48 36,8 Leidl Florian 02:41:10 523 19:44 38,8  
  1:25:35 h - 35,8 km/h 12:42:11 26 21:23 35,8 1:22:27 - 37,1 km/h 03:01:30 536 20:20 37,6  
  13:04:10 38 21:59 34,8 03:22:40 548 21:10 36,1  
  13:25:35 51 21:25 35,7 03:43:53 561 21:13 36,1  
  Stadler Wolfgang 13:46:10 64 20:35 37,2 Wühr Willi 04:07:27 574 23:34 32,5  
  1:22:20 h - 37,2 km/h 14:06:45 77 20:35 37,2 1:31:19 h - 33,5 km/h 04:30:38 587 23:11 33,0  
  14:27:18 89 20:33 37,2 04:53:08 599 22:30 34,0  
  14:47:55 102 20:37 37,1 05:15:12 612 22:04 34,7  
  Hartl Peter 15:09:10 115 21:15 36,0 Klinger Otto 05:35:16 625 20:04 338,1  
  1:27:35 h - 34,9 km/h 15:31:30 128 22:20 34,3 1:21:30 h - 37,5 km/h 05:55:46 638 20:30 37,3  
  15:53:30 140 22:00 34,8 06:16:15 650 20:29 37,3  
  16:15:30 153 22:00 34,8 06:36:42 663 20:27 37,4  
  Schanzer Albert 16:37:06 166 21:36 35,4 Hell Georg 06:58:00 676 21:18 35,9  
  1:26:57 h - 35,2 km/h 17:00:33 179 23:27 32,6 1:25:12 h - 35,9 km/h 07:19:15 689 21:15 36,0  
  17:21:45 191 21:12 36,1 07:40:44 701 21:29 35,6  
  17:42:27 204 20:42 37,0 08:01:54 714 21:10 36,1  
  Hoier Klaus 18:04:13 217 21:46 35,1 Urmann Bernd 08:23:03 727 21:09 36,2  
  1:27:59 h - 34,8 km/h 18:26:15 230 22:02 34,7 1:25:04 h - 36,0 km/h 08:44:12 740 21:09 36,2  
  18:48:24 242 22:09 34,5 09:05:32 752 21:20 35,9  
  19:10:26 255 22:02 34,7 09:26:58 765 21:26 35,7  
  Schmid Richard 19:32:12 268 21:46 35,1 Hofbauer Gerhard 09:49:16 778 22:18 34,3  
  1:27:21 h - 35,0 km/h 19:54:00 281 21:48 35,1 1:30:10 h - 33,9 km/h 10:12:00 791 22:44 33,7  
  20:16:02 293 22:02 34,7 10:34:47 803 22:47 33,6  
  20:37:47 306 21:45 35,2 10:57:08 816 22:21 34,2  
  Hackl Kurt 20:59:09 319 21:22 35,8 Hasenkopf Willi 11:17:39 829 20:31 37,3  
  1:27:56 h - 34,8 km/h 21:20:58 332 21:49 35,1 1:24:57 - 36,0 km/h 11:38:10 842 20:31 37,3  
  21:43:25 344 22:27 34,1 11:59:00 854 20:50 36,7  
  22:05:43 357 22:18 34,3 12:22:05 867 23:05 33,1  
  Hofmann Manfred 22:26:00 370 20:17 37,7 Koch Reinhold 12:41:42 880 19:37 39,0  
  1:24:29 h - 36,2 km/h 22:47:00 383 21:00 36,4 1:21:56 h - 37,3 km/h 13:02:03 893 20:21 37,6  
  23:08:20 395 21:20 35,9 13:22:41 905 20:38 37,1  
  23:30:12 408 21:52 35,0 13:44:01 918 21:20 35,9  
  Gerstner Günther 23:51:44 421 21:32 35,5 Pöppel Andreas 13:04:01 931 20:00 38,3  
  1:27:49 h - 34,8 km/h 00:13:49 434 22:05 34,6 1:25:28 h - 35,8 km/h 14:25:16 944 21:15 36,0  
  00:36:00 446 22:11 34,5 14:46:04 956 20:48 36,8  
  00:58:01 459 22:01 34,7 15:09:29 969 23:25 32,7  
  Bauer Hans 01:18:32 472 20:31 37,3 Kasberger Herbert 15:29:32 982 20:03 39,3  
  1:23:25 h - 36,7 km/h 01:39:36 485 21:04 36,3 1:22:20 h - 37,2 km/h 15:49:59 995 20:27 37,4  
  02:00:35 497 20:59 36,5 16:10:45 1007 20:46 36,8  
  02:21:26 510 20:51 36,7 16:31:49 1020 21:04 36,3  
  Gesamtzeit: 28:31:49 Std. - 35,8 km/h  

 

zurück