Touren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Strecke (km): | 85 | 70 | 135 | 90 | 130 | 145 | 100 | 140 | 75 | 60 | 125 | 225 | 55 | 130 | 55 | 240 | 230 | 60 | 135 | 410 | 160 | 610 | 70 | 70 | 80 | 40 | ges. |
Bauer Hans | 85 | 70 | 90 | 155 | 100 | 140 | 75 | 120 | 130 | 55 | 240 | 230 | 60 | 135 | 400 | 629 | 50 | 70 | 80 | 40 | 2954 | ||||||
Erhard Rudi | 90 | 100 | 140 | 75 | 120 | 225 | 55 | 130 | 55 | 240 | 230 | 60 | 135 | 200 | 503 | 50 | 70 | 80 | 40 | 2598 | |||||||
Hell Schos | 90 | 140 | 75 | 120 | 225 | 55 | 130 | 55 | 240 | 230 | 60 | 135 | 200 | 503 | 50 | 70 | 2378 | ||||||||||
Schmid Richard | 155 | 100 | 140 | 120 | 225 | 55 | 130 | 55 | 230 | 60 | 466 | 50 | 40 | 1826 | |||||||||||||
Kunkel Andreas | 90 | 155 | 100 | 130 | 240 | 60 | 200 | 629 | 70 | 80 | 1754 | ||||||||||||||||
Wühr Willi | 90 | 155 | 100 | 140 | 75 | 120 | 225 | 55 | 130 | 55 | 240 | 230 | 60 | 50 | 1725 | ||||||||||||
Leidl Erwin | 90 | 155 | 100 | 140 | 75 | 120 | 55 | 240 | 60 | 135 | 503 | 40 | 1713 | ||||||||||||||
Urmann Bernd | 140 | 230 | 60 | 135 | 400 | 574 | 1539 | ||||||||||||||||||||
Meisinger Günther | 225 | 230 | 400 | 574 | 1429 | ||||||||||||||||||||||
Böhmisch Josef | 85 | 70 | 90 | 130 | 155 | 75 | 55 | 130 | 55 | 240 | 60 | 200 | 70 | 1415 | |||||||||||||
Himsl Sepp | 155 | 100 | 130 | 55 | 240 | 60 | 200 | 466 | 1406 | ||||||||||||||||||
Hable Rainer | 155 | 140 | 225 | 55 | 503 | 80 | 1158 | ||||||||||||||||||||
Kasberger Herbert | 90 | 70 | 100 | 75 | 120 | 225 | 55 | 407 | 1142 | ||||||||||||||||||
Koch Reinhold | 90 | 140 | 230 | 60 | 574 | 40 | 1134 | ||||||||||||||||||||
Hartl Peter | 230 | 400 | 503 | 1133 | |||||||||||||||||||||||
Stadler Wolfgang | 90 | 100 | 230 | 574 | 994 | ||||||||||||||||||||||
Hackl Kurt | 55 | 60 | 135 | 200 | 503 | 953 | |||||||||||||||||||||
Höfler Max | 100 | 75 | 55 | 240 | 361 | 40 | 871 | ||||||||||||||||||||
Kerber Reinhard | 75 | 240 | 503 | 818 | |||||||||||||||||||||||
Leidl Florian | 155 | 100 | 503 | 758 | |||||||||||||||||||||||
Wensky Rainer | 90 | 100 | 140 | 225 | 60 | 135 | 750 | ||||||||||||||||||||
Starlinger Christian | 90 | 155 | 120 | 55 | 240 | 80 | 740 | ||||||||||||||||||||
Kühberger Josef | 120 | 55 | 240 | 260 | 675 | ||||||||||||||||||||||
Stemplinger Hannes | 629 | 629 | |||||||||||||||||||||||||
Hofbauer Gerhard | 85 | 70 | 130 | 75 | 55 | 200 | 615 | ||||||||||||||||||||
Bauer Hans Günther | 574 | 574 | |||||||||||||||||||||||||
Dinglreiter Alfons | 55 | 503 | 558 | ||||||||||||||||||||||||
Schanzer Werner | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
Schanzer Albert | 398 | 398 | |||||||||||||||||||||||||
Hofmann Manfred | 130 | 75 | 55 | 135 | 395 | ||||||||||||||||||||||
Luger Werner | 55 | 70 | 80 | 20 | 225 | ||||||||||||||||||||||
Klinger Otto | 90 | 70 | 55 | 215 | |||||||||||||||||||||||
Hoier Klaus | 75 | 55 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Matheisl-Schmid Martina | 55 | 50 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
Bauer Martin | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Hasenkopf Willi | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
Müller Kosmas | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Bialas Walter | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Hell Stefan | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Klinger Ralf | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Detzer Heinrich | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Teilnehmeranzahl | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | 12 | 10 | 13 | 0 | 9 | 8 | 12 | 8 | 17 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 0 | 24 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
Vereinskilometer: |
Tour 1 | 11.03. | Anradeln nach Aschach | 85 km |
Tour 2 | 18.03. | Tour nach Ruderting - Hutthurm - Büchlberg | 70 km |
Tour 3 | 26.03. | Tour durch das Vilstal auf dem Apfelradweg | 135 km |
Tour 4 | 01.04. | Tour durch das Aschachtal nach Waizenkirchen | 90 km |
Tour 5 | 14.04. | Tour nach Niederaltaich - Osterhofen | 130 km |
Tour 6 | 22.04. | Drei-Bäder-Tour (Bad Füssing - Bad Birnbach - Bad Griesbach) | 145 km |
Tour 7 | 13.05. | Tour nach Altreichenau zum Dreisessel - Waldkirchen - Büchlberg | 100 km |
Tour 8 | 21.05. | Tour über Thurmannsbang zum Brotjacklriegel | 140 km |
Tour 9 | 25.05. | Vatertagstour auf dem Ilztal-Höhenradweg | 75 km |
Tour 10 | 28.05. | Tour zum Oberfrauenwald | 60 km |
Tour 11 | 03.06. | Dreiländertour | 125 km |
Tour 12 | 11.06. | Tour zum Arber - Teisnach - Ruhmannsfelden - Deggendorf | 225 km |
Tour 13 | 15.06. | Tour zum Lichtenauer - Hauzenberg | 55 km |
Tour 14 | 17.06. | Tour nach Hohenau - Saldenburg | 130 km |
Tour 15 | 24.06. | Tour nach Pfarrkirchen i. Mühlkreis | 55 km |
Tour 16 | 08.07. | Tour nach Altötting - Burghausen | 240 km |
Tour 17 | 16.07. | Tour in den Lallinger Winkel und ins obere Regental | 230 km |
Tour 18 | 23.07. | Tour zum Geiersberg | 60 km |
Tour 19 | 29.07. | Tour durch das Mühlviertel nach Linz (Pöstlingsberg) | 140 km |
Tour 20 | 05.08. | Zweitagestour zum Loser (Begleitfahrzeug); Anmeldung! | 410 km |
Tour 21 | 15.08. | Nationalparkrunde Bayerischer Wald | 160 km |
Tour 22 | 27.08. - 04.09. | Französische Pyrenäen "Auf den Spuren der Tour de France" | 620 km |
Tour 23 | 24.09. | MTB-Tour in den Böhmerwald; Treffpunkt Jandelsbrunner Bahnhof | 70 km |
Tour 24 | 14.10. | MTB-Tour Rannatal aufwärts (Mausloch) | 70 km |
Tour 25 | 21.10. | Tour über den Ameisberg nach Putzleinsdorf | 80 km |
Tour 26 | 28.10. | Abradeln nach Kellberg - Haag - Untergriesbach | 40 km |
Tour 27 | 31.12. | Silvesterradeln zur Schlögener Schlinge | 50 km |