Gäste Rennrad - Herren (1977 - 1987), männlich | ||||||
1. | Kapfhammer Thomas | RSV Eggenfelden | 18:49 min | 45,3 km/h | ||
12. | Haselböck Alfred | RSV Passau | 20:48 min | 41,0 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 1 (1967 - 1976), männlich | ||||||
1. | Starlinger Christian | RF Obernzell | 19:06 min | 44,6 km/h | ||
2. | Koch Reinhold | RF Obernzell | 20:53 min | 40,8 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 2 (1957 - 1966), männlich | ||||||
1. | Stadler Wolfgang | RF Obernzell | 20:42 min | 41,2 km/h | ||
Gäste Rennrad - Altersklasse 2 (1957 - 1966), männlich | ||||||
1. | Sellner Richard | RSV Passau | 19:14 min | 44,3 km/h | ||
2. | Möhring Manfred | Eging | 22:59 min | 37,1 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 3 (1947 - 1956), männlich | ||||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 21:35 min | 39,5 km/h | ||
2. | Leidl Erwin | RF Obernzell | 22:58 min | 37,1 km/h | ||
Bestzeit: Kapfhammer Thomas, RSV Passau - 0:18:00 min - 47,3 km/h - 09/2004 |