Touren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Strecke (km): | 80 | 90 | 150 | 140 | 125 | 65 | 55 | 128 | 145 | 120 | 225 | 60 | 160 | 240 | 385 | 143 | 115 | 170 | 105 | 70 | 50 | ges. |
Bauer Hans | 80 | 85 | 150 | 140 | 130 | 65 | 50 | 128 | 145 | 120 | 120 | 105 | 370 | 40 | 105 | 50 | 1883 | |||||
Luger Werner | 85 | 150 | 140 | 130 | 65 | 50 | 128 | 145 | 60 | 105 | 370 | 100 | 40 | 105 | 92 | 50 | 1815 | |||||
Erhard Rudi | 85 | 150 | 140 | 65 | 50 | 128 | 145 | 120 | 60 | 370 | 100 | 92 | 50 | 1555 | ||||||||
Kunkel Andreas | 150 | 140 | 130 | 65 | 50 | 145 | 120 | 370 | 105 | 92 | 1367 | |||||||||||
Schmid Richard | 85 | 135 | 65 | 123 | 145 | 120 | 60 | 82 | 370 | 92 | 50 | 1327 | ||||||||||
Wühr Willi | 85 | 136 | 120 | 50 | 110 | 120 | 95 | 60 | 130 | 100 | 40 | 105 | 92 | 50 | 1293 | |||||||
Hell Schos | 85 | 40 | 130 | 65 | 145 | 120 | 120 | 60 | 105 | 370 | 1240 | |||||||||||
Koch Reinhold | 85 | 120 | 65 | 110 | 60 | 130 | 370 | 105 | 1045 | |||||||||||||
Klinger Otto | 85 | 140 | 84 | 50 | 120 | 60 | 370 | 92 | 1001 | |||||||||||||
Leidl Erwin | 80 | 65 | 50 | 120 | 370 | 92 | 777 | |||||||||||||||
Himsl Sepp | 65 | 50 | 120 | 82 | 370 | 687 | ||||||||||||||||
Leidl Florian | 85 | 65 | 145 | 370 | 665 | |||||||||||||||||
Stadler Wolfgang | 50 | 120 | 370 | 105 | 645 | |||||||||||||||||
Bialas Walter | 50 | 84 | 128 | 120 | 60 | 130 | 50 | 622 | ||||||||||||||
Hofbauer Gerhard | 80 | 85 | 50 | 370 | 585 | |||||||||||||||||
Kerber Reinhard | 60 | 105 | 370 | 535 | ||||||||||||||||||
Hable Rainer | 60 | 82 | 370 | 512 | ||||||||||||||||||
Starlinger Christian | 150 | 140 | 120 | 92 | 502 | |||||||||||||||||
Meisinger Günther | 120 | 370 | 490 | |||||||||||||||||||
Urmann Bernd | 50 | 128 | 145 | 120 | 443 | |||||||||||||||||
Wensky Rainer | 85 | 130 | 120 | 100 | 435 | |||||||||||||||||
Kasberger Herbert | 40 | 130 | 60 | 105 | 50 | 385 | ||||||||||||||||
Hartl Peter | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||
Riegler Martina | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||
Dinglreiter Alfons | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||
Böhmisch Josef | 80 | 85 | 165 | |||||||||||||||||||
Hasenkopf Willi | 60 | 92 | 152 | |||||||||||||||||||
Höfler Max | 85 | 65 | 150 | |||||||||||||||||||
Stückl Arthur | 80 | 50 | 130 | |||||||||||||||||||
Gottinger Alfred | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
Sicklinger Winfried | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
Hoier Klaus | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
Kinateder Jörg | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
Müller Kosmas | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
Lorenz Markus | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
Wipplinger Erich | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
Matheisl-Schmid Martina | 60 | 92 | 60 | |||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||
Vereinskilometer: |