| Jugend U17 (1988 - 1989), männlich | |||||||
| 1. | Hinterleitner Martin | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 Punkte | |
| Herren (1975 - 1985), männlich | |||||||
| 1. | Leidl Florian | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Punkte | |
| Altersklasse 1 (1965 - 1974), männlich | |||||||
| 1. | Lang Martin | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 Punkte | |
| 1. | Klinger Otto | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 Punkte | |
| 3. | Kinateder Jörg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 Punkte | |
| 4. | Koch Reinhold | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 Punkte | |
| 4. | Urmann Bernd | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 Punkte | |
| Altersklasse 2 (1955 - 1964), männlich | |||||||
| 1. | Kunkel Andreas | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 Punkte | |
| 2. | Luger Werner | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 Punkte | |
| 3. | Leidl Erwin | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 Punkte | |
| 4. | Raab Alexander | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 Punkte | |
| 5. | Hofbauer Gerhard | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 Punkte | |
| 6. | Kasberger Herbert | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 Punkte | |
| Altersklasse 3 (1945 - 1954), männlich | |||||||
| 1. | Bauer Hans | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 Punkte | |
| 2. | Hartl Peter | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 Punkte | |
| 3. | Bialas Walter | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 Punkte | |
| 3. | Erhard Rudi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 Punkte | |
| Altersklasse 4 (1935 - 1944), männlich | |||||||
| 1. | Wühr Willi | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 Punkte | |
Punkte werden für das Bayerwaldrennen, die Vereinsmeisterschaft, das Zeitfahren 'Entlang der Donau' und das MTB-Rennen nach folgendem Schlüssel vergeben:
1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 7 Punkte
3. Platz = 5 Punkte
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkt