2. Vereinscup 2003

     
Jugend U17 (1987 - 1988), männlich
 1. Hinterleitner Martin 0 10 10 10 30 Punkte
 2. Hinterleitner Matthias 0 7 7 0 14 Punkte
Herren (1974 - 1984), männlich
 1. Kinateder Jörg 10 0 0 10 20 Punkte
 2. Leidl Florian 0 0 10 0 10 Punkte
Altersklasse 1 (1964 - 1973), männlich
 1. Lang Martin 10 0 0 0 10 Punkte
 2. Ciasnocha Wieslaw 7 0 0 0 7 Punkte
 3. Klinger Otto 5 0 0 0 5 Punkte
 3. Hasenkopf Willi 5 0 0 0 5 Punkte
 5. Schanzer Albert 3 0 0 0 3 Punkte
Altersklasse 2 (1954 - 1963), männlich
 1. Luger Werner 7 5 10 7 29 Punkte
 2. Kunkel Andreas 10 10 0 0 20 Punkte
 3. Kasberger Herbert 5 7 0 0 12 Punkte
 4. Raab Alexander 0 0 10 0 10 Punkte
 4. Hell Georg 0 0 5 5 10 Punkte
 4. Hartl Peter 0 0 0 10 10 Punkte
 7. Leidl Erwin 0 4 4 0 8 Punkte
 8. Schmid Richard 4 0 0 0 4 Punkte
Altersklasse 3 (1944 - 1953), männlich
 1. Bauer Hans 10 10 10 0 30 Punkte
 2. Bauer Martin 5 7 0 0 12 Punkte
 3. Sicklinger Winfried 7 0 0 0 7 Punkte
 4. Bialas Walter 0 5 0 0 5 Punkte
Altersklasse 4 (1933 - 1942), männlich
 1. Wühr Willi 10 10 10 0 30 Punkte
 2. Stückl Artur 7 0 0 0 7 Punkte

Punkte werden für das Bayerwaldrennen, die Vereinsmeisterschaft, das Zeitfahren 'Entlang der Donau' und das MTB-Rennen nach folgendem Schlüssel vergeben:

1. Platz = 10 Punkte

2. Platz =   7 Punkte

3. Platz =   5 Punkte

4. Platz =   4 Punkte

5. Platz =   3 Punkte

6. Platz =   2 Punkte

7. Platz =   1 Punkt  

zurück