Rennrad - Herren (1974 - 1984), männlich | |||||
1. | Kinateder Jörg | RF Obernzell | 1:44:08 Std | 32,3 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 1 (1964 - 1973), männlich | |||||
1. | Lang Martin | RF Obernzell | 1:36:00 Std | 35,0 km/h | |
2. | Ciasnocha Wieslaw | RF Obernzell | 1:39:34 Std | 33,7 km/h | |
3. | Klinger Otto | RF Obernzell | 1:42:42 Std | 32,7 km/h | |
3. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 1:42:42 Std | 32,7 km/h | |
5. | Schanzer Albert | RF Obernzell | 1:54:04 Std | 29,5 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1954 - 1963), männlich | |||||
1. | Kunkel Andreas | RF Obernzell | 1:36:00 Std | 35,0 km/h | |
2. | Luger Werner | RF Obernzell | 1:44:08 Std | 32,3 km/h | |
3. | Kasberger Herbert | RF Obernzell | 1:52:40 Std | 29,8 km/h | |
4. | Schmid Richard | RF Obernzell | 1:56:03 Std | 29,0 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 3 (1944 - 1953), männlich | |||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 1:39:35 Std | 33,7 km/h | |
2. | Sicklinger Winfried | RF Obernzell | 1:42:42 Std | 32,7 km/h | |
3. | Bauer Martin | RF Obernzell | 2:01:59 Std | 27,5 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 4 (1934 - 1943), männlich | |||||
1. | Wühr Willi | RF Obernzell | 1:58:37 Std | 28,3 km/h | |
2. | Stückl Artur | RF Obernzell | 2:01:55 Std | 27,6 km/h | |
Bestzeit: Hasenkopf Willi, RF Obernzell - 1:32:09 Std - 34,5 km/h - 09. Mai 1998 | |||||
Strecke wegen einer Veranstaltung in Saxing geändert; Streckenlänge = 56 km (statt 53 km) |