1. Vereinscup 2002

      
Schüler U15 (1988 - 1989), männlich
 1. Hinterleitner Martin 0 10 10 0 20 Punkte
Jugend U17 (1986 - 1987), männlich
 1. Hinterleitner Matthias 0 10 10 10 30 Punkte
Herren (1973 - 1983), männlich
 1. Lang Martin 10 0 10 10 30 Punkte
 2. Leidl Florian 0 10 0 0 10 Punkte
 3. Kinateder Jörg 0 0 0 7 7 Punkte
Altersklasse 1 (1963 - 1972), männlich
 1. Hasenkopf Willi 10 7 7 10 34 Punkte
 2. Ciasnocha Wieslaw 7 10 10 0 27 Punkte
 3. Luger Werner 5 5 5 7 22 Punkte
 4. Schanzer Albert 0 4 4 0 8 Punkte
 5. Sonndorfer Thomas 4 0 0 0 4 Punkte
 6. Hoier Klaus 3 0 0 0 3 Punkte
Altersklasse 2 (1953 - 1962), männlich
 1. Kunkel Andreas 10 10 10 10 40 Punkte
 2. Kasberger Herbert 7 7 4 7 25 Punkte
 3. Hell Georg 0 4 7 5 16 Punkte
 4. Schmid Richard 5 5 3 0 13 Punkte
 5. Bialas Walter 4 3 0 0 7 Punkte
 6. Leidl Erwin 3 2 0 0 5 Punkte
 6. Raab Alexander 0 0 5 0 5 Punkte
Altersklasse 3 (1943 - 1952), männlich
 1. Bauer Hans 10 10 10 10 40 Punkte
 2. Erhard Rudi 4 7 0 0 11 Punkte
 3. Bauer Martin 7 0 0 0 7 Punkte
 4. Höfler Max 5 0 0 0 5 Punkte
Altersklasse 4 (1933 - 1942), männlich
 1. Wühr Willi 0 10 10 0 20 Punkte
 2. Stückl Artur 10 0 0 0 10 Punkte

Punkte werden für das Bayerwaldrennen, die Vereinsmeisterschaft, das Zeitfahren 'Entlang der Donau' und das MTB-Rennen nach folgendem Schlüssel vergeben:

1. Platz = 10 Punkte

2. Platz =   7 Punkte

3. Platz =   5 Punkte

4. Platz =   4 Punkte

5. Platz =   3 Punkte

6. Platz =   2 Punkte

7. Platz =   1 Punkt  

zurück