Rennrad - Herren (1973 - 1983), männlich | |||||
1. | Lang Martin | RF Obernzell | 1:35:59 Std | 33,1 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 1 (1963 - 1972), männlich | |||||
1. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 1:38:10 Std | 32,4 km/h | |
2. | Ciasnocha Wieslaw | RF Obernzell | 1:38:12 Std | 32,4 km/h | |
3. | Luger Werner | RF Obernzell | 1:44:07 Std | 30,5 km/h | |
4. | Sonndorfer Thomas | RF Obernzell | 1:51:55 Std | 28,4 km/h | |
5. | Hoier Klaus | RF Obernzell | 1:59:16 Std | 26,7 km/h | |
Gäste Rennrad - Altersklasse 1 (1963 - 1972), männlich | |||||
1. | Sommer Martin | RSV Passau | 1:38:14 Std | 32,4 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1953 - 1962), männlich | |||||
1. | Kunkel Andreas | RF Obernzell | 1:38:13 Std | 32,4 km/h | |
2. | Kasberger Herbert | RF Obernzell | 1:49:49 Std | 29,0 km/h | |
3. | Schmid Richard | RF Obernzell | 1:51:54 Std | 28,4 km/h | |
4. | Bialas Walter | RF Obernzell | 2:04:12 Std | 25,6 km/h | |
5. | Leidl Erwin | RF Obernzell | 2:05:23 Std | 25,4 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 3 (1943 - 1952), männlich | |||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 1:38:11 Std | 32,4 km/h | |
2. | Bauer Martin | RF Obernzell | 1:59:17 Std | 26,7 km/h | |
3. | Höfler Max | RF Obernzell | 2:02:19 Std | 26,0 km/h | |
4. | Erhard Rudi | RF Obernzell | 2:04:18 Std | 25,6 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 4 (1933 - 1942), männlich | |||||
1. | Stückl Artur | RF Obernzell | 2:02:13 Std | 26,0 km/h | |
Bestzeit: Lang Martin & Kunkel Andreas, RF Obernzell - 1:33:48 Std - 33,9 km/h - 05/2004 |