Touren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Strecke (km): | 125 | 70 | 150 | 95 | 50 | 520 | 60 | 300 | 140 | 240 | 130 | 240 | 250 | 60 | 90 | 75 | 40 | ges. |
Bauer Hans | 125 | 70 | 150 | 95 | 50 | 520 | 60 | 300 | 140 | 240 | 130 | 240 | 250 | 60 | 90 | 75 | 40 | 2635 |
Hell Schos | 70 | 150 | 95 | 50 | 520 | 60 | 300 | 410 | 130 | 240 | 250 | 60 | 90 | 40 | 2465 | |||
Kunkel Andreas | 125 | 70 | 150 | 95 | 50 | 60 | 300 | 140 | 410 | 130 | 240 | 40 | 1810 | |||||
Luger Werner | 125 | 70 | 150 | 300 | 140 | 410 | 240 | 60 | 90 | 75 | 40 | 1700 | ||||||
Kasberger Herbert | 125 | 70 | 50 | 60 | 300 | 140 | 410 | 130 | 240 | 60 | 40 | 1625 | ||||||
Klinger Otto | 125 | 70 | 150 | 50 | 300 | 140 | 410 | 240 | 90 | 1575 | ||||||||
Schanzer Albert | 95 | 300 | 410 | 130 | 90 | 75 | 40 | 1140 | ||||||||||
Stückl Arthur | 125 | 70 | 300 | 140 | 410 | 1045 | ||||||||||||
Sonndorfer Thomas | 70 | 50 | 140 | 410 | 240 | 60 | 970 | |||||||||||
Erhard Rudi | 50 | 60 | 140 | 410 | 130 | 90 | 75 | 955 | ||||||||||
Schmid Richard | 125 | 50 | 60 | 410 | 90 | 55 | 40 | 830 | ||||||||||
Hasenkopf Willi | 125 | 70 | 150 | 140 | 130 | 90 | 75 | 780 | ||||||||||
Höfler Max | 125 | 70 | 150 | 100 | 290 | 735 | ||||||||||||
Urmann Bernd | 50 | 520 | 130 | 700 | ||||||||||||||
Leidl Florian | 125 | 70 | 50 | 410 | 655 | |||||||||||||
Gottinger Alfred | 50 | 140 | 410 | 600 | ||||||||||||||
Hable Rainer | 520 | 520 | ||||||||||||||||
Hartl Peter | 410 | 410 | ||||||||||||||||
Leidl Erwin | 150 | 50 | 90 | 75 | 365 | |||||||||||||
Bialas Walter | 65 | 60 | 140 | 40 | 305 | |||||||||||||
Hoier Klaus | 70 | 150 | 50 | 270 | ||||||||||||||
Fenzl Kurt | 125 | 50 | 175 | |||||||||||||||
Schanzer Werner | 90 | 75 | 165 | |||||||||||||||
Hofbauer Paul | 140 | 140 | ||||||||||||||||
Gottinger Josef | 85 | 50 | 135 | |||||||||||||||
Bauer Hans Günther | 130 | 130 | ||||||||||||||||
Wensky Rainer | 130 | 130 | ||||||||||||||||
Ciasnocha Wieslaw | 125 | 125 | ||||||||||||||||
Dehner Willi | 125 | 125 | ||||||||||||||||
Lang Martin | 120 | 120 | ||||||||||||||||
Winkler Friedrich | 70 | 50 | 120 | |||||||||||||||
Koch Reinhold | 65 | 40 | 105 | |||||||||||||||
Maier Wolfgang | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Bauer Thomas | 75 | 75 | ||||||||||||||||
Bauer Martin | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Hell Stefan | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Stückl Eckhard | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Zahn Patrick | 70 | 70 | ||||||||||||||||
Schäfer Markus | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Detzer Heinrich | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Schwarz Christian | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Stemplinger Hannes | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Teilnehmeranzahl | 16 | 16 | 10 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 15 | 10 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 | |
Vereinskilometer: |
Tour 1 | 10.03. | Anradeln nach Niederaltaich - Osterhofen | 130 km |
Tour 2 | 13.04. | Tour St. Ägidi - Vichtenstein - Esternberg - Passau | 70 km |
Tour 3 | 12.05. | Tour nach Rohrbach - Linz (Pöstlingsberg) | 140 km |
Tour 4 | 20.05. | Tour durch das Aschachtal nach Waizenkirchen | 90 km |
Tour 5 | 24.05. | Vatertagstour nach Niederranna - Altenhofen - Rannasee | 50 km |
Tour 6 | 02.06. | Zweitagestour nach Wien – Tata (Ungarn) | 520 km |
Tour 7 | 01.07. | Tour nach Büchlberg - Lichtenauer - Hauzenberg | 70 km |
Tour 8 | 14.07. | Tour nach Ried - Attersee - Traunsee - Wels - Eferding | 300 km |
Tour 9 | 29.07. | Tour durchs Mühlviertel nach Wegscheid - Rohrbach - Ulrichsberg - Breitenberg | 140 km |
Tour 10 | 04.08. | Zweitagestour zum Traunsee - Bad Ischl - Tauplitzalm - Attersee | 410 km |
Tour 11 | 15.08. | Tour nach Büchlberg - Prag - Haidmühle - Altreichenau - Wegscheid | 130 km |
Tour 12 | 18.08. | Tour zum Arber - Teisnach - Ruhmannsfelden - Deggendorf | 225 km |
Tour 13 | 02.09. | Tour durchs Vilstal nach Altötting - Burghausen | 240 km |
Tour 14 | 29.09. | Tour zum Ameisberg – Putzleinsdorf | 60 km |
Tour 15 | 03.10. | MTB-Tour zum Haidel; Treffpunkt Jandelsbrunner Bahnhof | 90 km |
Tour 16 | 13.10. | MTB-Tour zum Schwarzenbergkanal; Treffpunkt Parkplatz Frauenberg | 75 km |
Tour 17 | 27.10. | Abradeln nach Kellberg - Haag - Untergriesbach | 40 km |
Tour 17 | 31.12. | Silvesterradeln zur Schlögener Schlinge | 50 km |