'Niederbayerncup' Rennrad - Schüler U11 (1990 - 1991), männlich | ||||||
1. | Frömel Adrian | RRSV Eggenfelden | 27:22 min | 31,1 km/h | ||
'Niederbayerncup' Rennrad - Schüler U13 (1988 - 1989), männlich | ||||||
1. | Winkler Alexander | RF Obernzell | 22:58 min | 37,1 km/h | ||
2. | Altmannshofer Jörg | SV Eintracht Oberdietfurt | 24:26 min | 34,9 km/h | ||
2. | Peter Matthias | RSV Passau | 26:46 min | 31,8 km/h | ||
'Niederbayerncup' Rennrad - Schüler U15 (1986 - 1987), männlich | ||||||
1. | Fraunhofer Markus | RRSV Eggenfelden | 22:58 min | 37,1 km/h | ||
2. | Wittek Sebastian | RSV Passau | 23:07 min | 30,8 km/h | ||
3. | Jungwirth Erich | RSV Passau | 23:14 min | 30,7 km/h | ||
4. | Voggenreiter Roman | RRSV Eggenfelden | 23:18 min | 30,6 km/h | ||
5. | Altmannshofer Simon | SV Eintracht Oberdietfurt | 23:38 min | 36,0 km/h | ||
'Niederbayerncup' Rennrad - Jugend U17 (1984 - 1985), weiblich | ||||||
1. | Muther Sabine | WSV Otterskirchen | 25:35 min | 33,3 km/h | ||
'Niederbayerncup' Rennrad - Jugend U17 (1984 - 1985), männlich | ||||||
1. | Kapfhammer Thomas | RSV Passau | 19:21 min | 44,0 km/h | ||
2. | Leipold Hans-Jürgen | SV Eintracht Oberdietfurt | 20:26 min | 41,7 km/h | ||
3. | Lukas Manfred | RRSV Eggenfelden | 28:34 min | 29,8 km/h | ||
Gäste Rennrad - Jugend U17 (1984 - 1985), männlich | ||||||
1. | Barz Dominik | Neureichenau | 21:57 min | 38,8 km/h | ||
'Niederbayerncup' Rennrad - Junioren U19 (1982 - 1983), männlich | ||||||
1. | Bauer Hans Günther | RF Obernzell | 20:51 min | 40,9 km/h | ||
2. | Urmann Jakob | RSV Passau | 21:02 min | 40,5 km/h | ||
Rennrad - Herren (1971 - 1981), männlich | ||||||
1. | Leidl Florian | RF Obernzell | 20:36 min | 41,3 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 1 (1961 - 1970), männlich | ||||||
1. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 18:49 min | 45,3 km/h | ||
2. | Sellner Richard | RF Obernzell | 19:44 min | 43,2 km/h | ||
3. | Luger Werner | RF Obernzell | 20:27 min | 41,7 km/h | ||
4. | Klinger Otto | RF Obernzell | 20:33 min | 41,4 km/h | ||
5. | Sonndorfer Thomas | RF Obernzell | 22:37 min | 37,7 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 2 (1951 - 1960), männlich | ||||||
1. | Hell Georg | RF Obernzell | 20:45 min | 41,1 km/h | ||
2. | Raab Alexander | RF Obernzell | 20:56 min | 40,7 km/h | ||
3. | Raab Joachim | RF Obernzell | 21:43 min | 39,2 km/h | ||
4. | Winkler Friedrich | RF Obernzell | 21:53 min | 38,9 km/h | ||
5. | Bauer Martin | RF Obernzell | 22:32 min | 37,8 km/h | ||
Gäste Rennrad - Altersklasse 2 (1951 - 1960), männlich | ||||||
1. | Strobach Peter, Dr. | RSV Passau | 20:38 min | 41,3 km/h | ||
2. | Barz Wolfgang, Dr. | Neureichenau | 20:46 min | 41,0 km/h | ||
Rennrad - Altersklasse 3 (1941 - 1950), männlich | ||||||
1. | Sicklinger Winfried | RF Obernzell | 20:43 min | 41,1 km/h | ||
Bestzeit: Hasenkopf Willi, RF Obernzell - 18:49 min - 45,3 km/h - 09/2000 |