9. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1999

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Leidl Florian 12:18:23 13 18:23 41,6 Hrstka Lada 01:22:20 523 19:33 39,1  
  1:14:45 h - 40,9 km/h 12:37:04 26 18:41 40,9 1:21:04 - 37,7 km/h 01:42:38 536 20:18 37,7  
  12:55:57 38 18:53 40,5 02:03:28 548 20:50 36,7  
  13:14:45 51 18:48 40,7 02:23:51 561 20:23 37,5  
  Hoier Klaus 13:35:23 64 20:38 37,1 Bauer Hans 02:42:26 574 18:35 41,2  
  1:25:55 h - 35,6 km/h 13:57:09 77 21:46 35,1 1:15:16 h - 40,7 km/h 03:01:20 587 18:54 40,5  
  14:18:40 89 21:31 35,8 03:20:22 599 19:02 40,2  
  14:40:40 102 22:00 34,8 03:39:07 612 18:45 40,8  
  Jakob Oswald 15:00:13 115 19:33 39,1 Fenzl Kurt 04:01:40 625 22:33 33,9  
  1:22:32 h - 37,1 km/h 15:20:30 128 20:17 37,7 1:30:16 h - 33,9 km/h 04:24:29 638 22:39 33,5  
  15:41:29 140 20:59 36,5 04:47:20 650 22:51 33,5  
  16:03:12 153 21:43 35,2 05:09:23 663 22:03 34,7  
  Kinateder Jörg 16:22:16 166 19:04 40,1 Hell Georg 05:28:29 676 19:06 40,1  
  1:17:08 h - 39,7 km/h 16:41:39 179 19:23 39,5 1:18:28 h - 39,0 km/h 05:48:07 689 19:38 39,0  
  17:01:55 191 20:16 37,7 06:07:57 701 19:50 38,6  
  17:20:20 204 18:25 41,5 06:27:51 714 19:54 38,4  
  Kufner Konrad 17:41:38 217 21:18 35,9 Eller Manfred 06:49:41 727 21:50 35,0  
  1:15:34 h - 33,9 km/h 18:00:58 230 19:20 39,6 1:31:23 h - 33,5 km/h 07:12:13 740 22:32 33,9  
  18:16:12 242 15:14 50,2 07:35:00 752 22:47 33,6  
  18:35:54 255 19:42 38,8 07:59:14 765 24:14 31,6  
  Luger Werner 18:54:41 268 18:47 40,7 Bialas Walter 08:20:54 778 21:40 35,3  
  1:16:52 h - 39,8 km/h 19:14:02 281 19:21 39,5 1:28:27 h - 34,6 km/h 08:43:02 791 22:08 34,6  
  19:33:32 293 19:30 39,2 09:05:21 803 22:19 34,3  
  19:52:46 306 19:14 39,8 09:27:41 816 22:20 34,3  
  Detzer Heinrich 20:12:20 319 19:34 39,1 Sellner Richard 09:46:30 829 18:49 40,7  
  1:19:57 h - 38,3 km/h 20:32:00 332 19:40 38,9 1:16:14 - 40,1 km/h 10:05:42 842 19:12 36,6  
  20:52:11 344 20:11 37,9 10:24:59 854 19:17 39,7  
  21:12:43 357 20:32 37,3 10:43:55 867 18:56 40,4  
  Schmid Richard 21:32:04 370 19:21 39,5 Bauer Martin 11:05:35 880 21:40 35,3  
  1:17:40 h - 39,4 km/h 21:51:29 383 19:25 39,4 1:27:41 h - 34,9 km/h 11:27:21 893 21:46 35,1  
  22:10:55 395 19:26 39,4 11:49:25 905 22:04 34,7  
  22:30:23 408 19:28 39,3 12:11:36 918 22:11 34,5  
  Hasenkopf Willi 22:47:33 421 17:10 44,6 Jungbauer Georg 12:31:40 931 20:04 38,1  
  1:09:47 h - 43,9 km/h 23:05:04 434 17:31 43,7 1:28:04 h - 34,7 km/h 12:52:27 944 20:47 36,8  
  23:22:42 446 17:38 43,4 13:15:23 956 22:56 33,4  
  23:40:10 459 17:28 43,8 13:39:40 969 24:17 31,5  
  Zahn Patrick 23:59:57 472 19:47 38,7 Kasberger Herbert 13:59:07 982 19:27 39,3  
  1:22:37 h - 37,0 km/h 00:20:18 485 20:21 37,6 1:19:00 h - 38,7 km/h 14:18:31 995 19:24 39,4  
  00:41:28 497 21:10 36,1 14:38:36 1007 20:05 38,1  
  01:02:47 510 21:19 35,9 14:58:40 1020 20:04 38,1  
  Gesamtzeit: 26:58:40 Std. - 37,8 km/h  

 

zurück