7. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1997

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Hartl Peter 12:13:45 8,5 13:45 37,1 Bauer Hans 02:39:25 518,5 12:43 40,1  
  1:27:42 h - 34,9 km/h 12:27:56 17 14:11 36,0 1:20:23 - 38,1 km/h 02:52:40 527 13:15 38,5  
  12:42:48 25,5 14:52 34,3 03:06:12 535,5 13:32 37,7  
  12:58:06 34 15:18 33,3 03:19:51 544 13:39 37,4  
  13:13:06 42,5 15:00 34,0 03:33:36 552,5 13:45 37,1  
  13:27:42 51 14:36 34,9 03:47:05 561 13:29 37,8  
  Wensky Rainer 13:40:52 59,5 13:10 38,7 Becker Uli 04:02:09 569,5 15:04 33,8  
  1:21:48 h - 37,4 km/h 13:54:18 68 13:26 38,0 1:33:39 h - 32,7 km/h 04:17:42 578 15:33 32,8  
  14:07:55 76,5 13:37 37,5 04:33:32 586,5 15:50 32,2  
  14:21:36 85 13:41 37,3 04:49:08 595 15:36 32,7  
  14:35:34 93,5 13:58 36,5 05:04:56 603,5 15:48 32,3  
  14:49:30 102 13:56 36,6 05:20:44 612 15:48 32,3  
  Erhard Rudi 15:04:47 110,5 15:17 33,4 Müller Bruno 05:34:49 620,5 14:05 36,2  
  1:39:30 h - 30,8 km/h 15:20:40 119 15:53 32,1 1:27:38 h - 34,9 km/h 05:49:17 629 14:28 35,3  
  15:36:24 127,5 15:44 32,4 06:03:56 637,5 14:39 34,8  
  15:52:30 136 16:06 31,7 06:18:38 646 14:42 34,7  
  16:12:25 144,5 19:55 25,6 06:33:30 654,5 14:52 34,3  
  16:29:00 153 16:35 30,8 06:48:22 663 14:52 34,3  
  Leidl Florian 16:42:44 161,5 13:44 37,1 Hell Georg 07:02:46 671,5 14:24 35,4  
  1:26:27 h - 35,4 km/h 16:57:06 170 14:22 35,5 1:28:10 h - 34,7 km/h 07:17:21 680 14:35 35,0  
  17:11:14 178,5 14:08 36,1 07:31:58 688,5 14:37 34,9  
  17:25:33 187 14:19 35,6 07:46:48 697 14:50 34,4  
  17:40:14 195,5 14:41 34,7 08:01:44 705,5 14:56 34,2  
  17:55:27 204 15:13 33,5 08:16:32 714 14:48 34,5  
  Fenzl Kurt 18:08:55 212,5 13:28 37,9 Luger Werner 08:29:25 722,5 12:53 39,6  
  1:25:09 h - 35,9 km/h 18:23:44 221 14:49 34,4 1:20:43 h - 37,9 km/h 08:42:47 731 13:22 38,2  
  18:37:46 229,5 14:02 36,3 08:56:15 739,5 13:28 37,9  
  18:52:01 238 14:15 35,8 09:09:57 748 13:42 37,2  
  19:06:37 246,5 14:36 34,9 09:23:42 756,5 13:45 37,1  
  19:20:36 255 13:59 36,5 09:37:15 765 13:33 37,6  
  Urmann Bernd 19:33:34 263,5 12:58 39,3 Bauer Hans Günther 09:51:21 773,5 14:06 36,2  
  1:20:05 h - 38,2 km/h 19:47:19 272 13:45 37,1 1:27:20 h - 35,0 km/h 10:05:39 782 14:18 35,7  
  20:00:43 280,5 13:24 38,1 10:20:19 790,5 14:40 34,8  
  20:14:02 289 13:19 38,3 10:35:03 799 14:44 34,8  
  20:27:27 297,5 13:25 38,0 10:50:05 807,5 15:02 33,9  
  20:40:41 306 13:14 38,5 11:04:35 816 14:30 35,2  
  Rippl Christian 20:55:32 314,5 14:51 34,3 Sommer Hans 11:20:13 824,5 15:38 32,6  
  1:30:41 h - 33,7 km/h 21:10:33 323 15:01 34,0 1:35:45 - 32,0 km/h 11:36:14 833 16:01 31,8  
  21:25:55 331,5 15:22 33,2 11:52:25 841,5 16:11 31,5  
  21:41:20 340 15:25 33,1 12:08:35 850 16:10 31,5  
  21:56:46 348,5 15:26 33,0 12:24:35 858,5 16:00 31,9  
  22:11:22 357 14:36 34,9 12:40:20 867 15:45 32,4  
  Hasenkopf Willi 22:23:22 365,5 12:00 42,5 Bauer Martin 12:54:31 875,5 14:11 36,0  
  1:14:18 h - 41,2 km/h 22:35:42 374 12:20 41,4 1:29:20 h - 34,3 km/h 13:09:17 884 14:46 34,5  
  22:48:09 382,5 12:27 41,0 13:24:14 892,5 14:57 34,1  
  23:00:38 391 12:29 40,9 13:39:22 901 15:08 33,7  
  23:13:12 399,5 12:34 40,6 13:54:51 909,5 15:29 32,9  
  23:25:40 408 12:28 40,9 14:09:40 918 14:49 34,4  
  Leidl Erwin 23:40:30 416,5 14:50 34,4 Kasberger Herbert 14:23:37 926,5 13:57 36,6  
  1:28:30 h - 34,6 km/h 23:54:35 425 14:05 36,2 1:25:39 h - 35,7 km/h 14:38:03 935 14:26 35,3  
  00:09:35 433,5 15:00 34,0 14:52:38 943,5 14:35 35,0  
  00:24:27 442 14:52 34,3 15:06:47 952 14:09 36,0  
  00:39:26 450,5 14:59 34,0 15:21:07 960,5 14:20 35,6  
  00:54:10 459 14:44 34,8 15:35:19 969 14:12 35,9  
  Bialas Walter 01:08:49 467,5 14:39 34,8 Möhring Manfred 15:49:54 977,5 14:35 35,0  
  1:32:32 h - 33,1 km/h 01:23:53 476 15:04 33,8 1:30:09 h - 33,9 km/h 16:04:59 986 15:05 33,8  
  01:39:20 484,5 15:27 33,0 16:20:10 994,5 15:11 33,6  
  01:55:01 493 15:41 32,5 16:35:05 1003 14:55 34,2  
  02:10:52 501,5 15:51 32,2 16:49:55 1011,5 14:50 34,4  
  02:26:42 510 15:50 32,2 17:05:28 1020 15:33 32,8  
  Gesamtzeit: 29:05:28 Std. - 35,1 km/h  

 

zurück