Rennrad - Herren (1967 - 1977), männlich | |||||
1. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 1:36:39 Std | 32,9 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 1 (1957 - 1966), männlich | |||||
1. | Wensky Rainer | RF Obernzell | 1:44:32 Std | 30,4 km/h | |
2. | Luger Werner | RF Obernzell | 1:44:33 Std | 30,4 km/h | |
3. | Kasberger Herbert | RF Obernzell | 1:44:34 Std | 30,4 km/h | |
4. | Hoier Klaus | RF Obernzell | 1:52:21 Std | 28,3 km/h | |
5. | Schmid Richard | RF Obernzell | 1:54:22 Std | 27,8 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1947 - 1956), männlich | |||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 1:37:58 Std | 32,5 km/h | |
2. | Fenzl Kurt | RF Obernzell | 1:46:43 Std | 29,8 km/h | |
3. | Altmann Gerhard | RF Obernzell | 1:47:47 Std | 29,5 km/h | |
4. | Hartl Peter | RF Obernzell | 1:47:48 Std | 29,5 km/h | |
5. | Höfler Max | RF Obernzell | 1:54:24 Std | 27,8 km/h | |
6. | Erhard Rudi | RF Obernzell | 2:02:10 Std | 26,0 km/h | |
7. | Müller Kosmas | RF Obernzell | 2:03:32 Std | 25,7 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 4 (1927 - 1936), männlich | |||||
1. | Stückl Artur | RF Obernzell | 1:50:26 Std | 28,8 km/h | |
2. | Hajak Rudolf | RF Obernzell | 1:50:37 Std | 28,7 km/h | |
Rennrad - Schüler U15 (1982 - 1983), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Bauer Hans Günther | RF Obernzell | 1:15:01 Std | 28,8 km/h | |
Rennrad - Jugend U17 (1980 - 1981), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Leidl Florian | RF Obernzell | 1:15:31 Std | 28,6 km/h | |
Rennrad - Junioren U19 (1978 - 1979), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Hutter Gregor | RF Obernzell | 1:23:27 Std | 25,9 km/h | |
Bestzeit A: Hasenkopf Willi, RF Obernzell - 1:36:15 Std - 33,0 km/h - 05/1995 | |||||
Bestzeit B: Lautner Joachim, RF Obernzell - 1:14:38 Std - 28,9 km/h - 05/1987 |