Sonnwendrennen 1994 -
Ergebnis
Sonderklasse (Schwerbehinderte) | ||||
1. | Sommer Hans | RF Obernzell | 0:44:07,1 Std | 22,0 km/h |
Rennrad - Damenklasse (1965 - 1975), weiblich | ||||
1. | Gais Julia | RC Freyung | 0:35:26,0 Std | 27,4 km/h |
Rennrad - Altersklasse 1 (1955 - 1964), weiblich | ||||
1. | Bauer Karin | Hauzenberg | 0:42:53,1 Std | 22,7 km/h |
Rennrad - Altersklasse 2 (1945 - 1954), weiblich | ||||
1. | Jahrsdorfer Josefine | Radsport Rieger Arnstorf | 0:46:30,1 Std | 20,9 km/h |
Rennrad - Altersklasse 3 (1925 - 1944), weiblich | ||||
1. | Stückl Eleonore | RF Obernzell | 0:50:43,1 Std | 19,2 km/h |
Rennrad - Schülerklasse (1979 - 1988), männlich | ||||
1. | Zieringer Mathias | TV Hauzenberg | 0:37:26,1 Std | 26,0 km/h |
2. | Pilsl Christian | RF Obernzell | 0:43:03,1 Std | 22,6 km/h |
3. | Hutter Gregor | RF Obernzell | 0:44:24,0 Std | 21,9 km/h |
Rennrad - Jugendklasse (1976 - 1978), männlich | ||||
1. | Rotberger Markus | RC Sarleinsbach | 0:34:14,0 Std | 28,4 km/h |
2. | Hofmann Tobias | Waldkirchen | 0:45:09,0 Std | 18,6 km/h |
Rennrad - Herrenklasse (1965 - 1975), männlich | ||||
1. | Brandmeier Ignaz | TSV Triftern | 0:33:58,1 Std | 28,6 km/h |
2. | Hasenkopf Willi | RF Obernzell | 0:34:00,1 Std | 28,6 km/h |
3. | Müller Klaus | München | 0:34:09,0 Std | 28,5 km/h |
4. | Wölk Jonas | München | 0:35:10,0 Std | 27,6 km/h |
5. | Wensky Rainer | RF Obernzell | 0:35:14,1 Std | 27,6 km/h |
6. | Stückl Markus | RF Obernzell | 0:35:31,1 Std | 27,4 km/h |
7. | Stöbich Thomas | RC Sarleinsbach | 0:35:36,1 Std | 27,3 km/h |
8. | Öller Roland | RC Sarleinsbach | 0:36:49,1 Std | 26,4 km/h |
9. | Zimmermann Pierre-Alexander | Passau | 0:37:01,0 Std | 26,3 km/h |
10. | Nißlbeck Hans | Radsport Rieger Arnstorf | 0:39:37,0 Std | 24,5 km/h |
11. | Neubauer Wolfgang | Uni Passau | 0:40:44,1 Std | 23,9 km/h |
12. | Madlindl Edgar | Fürstenzell | 0:40:52,0 Std | 23,8 km/h |
Rennrad - Altersklasse 1 (1955 - 1964), männlich | ||||
1. | Lockinger Richard | RC Sarleinsbach | 0:31:35,1 Std | 30,8 km/h |
2. | Berger Georg | SC Schwarzach | 0:33:25,0 Std | 29,1 km/h |
3. | Kriegner Heinz | RC Sarleinsbach | 0:33:50,1 Std | 28,7 km/h |
4. | Lang Georg | WSV Otterskirchen | 0:35:13,1 Std | 27,6 km/h |
5. | Bloch Alois | Hengersberg/Schwarzach | 0:35:23,1 Std | 27,5 km/h |
6. | Binder Josef | Hengersberg/Schwarzach | 0:35:27,0 Std | 27,4 km/h |
7. | Wandl Robert | RF Obernzell | 0:35:32,0 Std | 27,4 km/h |
8. | Urmann Karl | TSV Schönberg | 0:35:53,1 Std | 27,1 km/h |
9. | Kasberger Herbert | RF Obernzell | 0:37:32,0 Std | 25,9 km/h |
10. | Frank Josef | Radsport Rieger Arnstorf | 0:37:41,1 Std | 25,8 km/h |
11. | Küblböck Wolfgang | RC Sarleinsbach | 0:37:59,1 Std | 25,6 km/h |
12. | Peinbauer Klaus | Union Öpping | 0:38:26,0 Std | 25,3 km/h |
13. | Gottinger Josef | RF Obernzell | 0:38:42,1 Std | 25,1 km/h |
14. | Schmid Richard | RF Obernzell | 0:39:46,1 Std | 24,4 km/h |
15. | Diewald Armin | Passau | 0:40:14,0 Std | 24,2 km/h |
16. | Sommer Karl-Heinz | Radsport Rieger Arnstorf | 0:42:17,0 Std | 23,0 km/h |
17. | Baumgartner Guido | Rasport Rieger Arnstorf | 0:42:33,1 Std | 22,8 km/h |
Rennrad - Altersklasse 2 (1945 - 1954), männlich | ||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 0:33:21,0 Std | 29,1 km/h |
2. | Jungbauer Georg | VfB Grubweg | 0:33:55,1 Std | 28,7 km/h |
3. | Rother Dietmar | SC Neukirchen | 0:35:11,0 Std | 27,6 km/h |
4. | Hohaus Norbert | München | 0:35:18,1 Std | 27,5 km/h |
5. | Leibezeder Alois | RC Sarleinsbach | 0:37:21,0 Std | 26,0 km/h |
6. | Fenzl Kurt | RF Obernzell | 0:38:19,0 Std | 25,4 km/h |
7. | Vogl Bernhard | Radsport Rieger Arnstorf | 0:38:38,1 Std | 25,2 km/h |
8. | Meisinger Günter | Obernzell | 0:39:08,0 Std | 24,8 km/h |
9. | Oisch Max | SC Schwarzach | 0:40:17,0 Std | 24,1 km/h |
10. | Kraft Hans | Radsport Rieger Arnstorf | 0:40:38,0 Std | 23,9 km/h |
11. | Prims Sepp | SC Schwarzach | 0:41:45,0 Std | 23,3 km/h |
12. | Meisl Franz | Alpenverein Passau | 0:46:19,0 Std | 21,0 km/h |
Rennrad - Altersklasse 3 (1925 - 1944), männlich | ||||
1. | Hauenstein Richard | SC Schwarzach | 0:36:08,1 Std | 26,9 km/h |
2. | Bachmeier Alfred | Radsport Rieger Arnstorf | 0:36:30,0 Std | 26,6 km/h |
3. | Stückl Artur | RF Obernzell | 0:39:07,0 Std | 24,8 km/h |
4. | Hajak Rudolf | RF Obernzell | 0:40:22,0 Std | 24,1 km/h |
5. | Siebzehnrübl Roman | Alpenverein Passau | 0:45:40,1 Std | 21,3 km/h |
6. | Bock Michael | RSV Passau | 0:47:20,1 Std | 20,5 km/h |
7. | Hutter Dieter | Obernzell | 0:54:35,1 Std | 17,8 km/h |
Mountainbike - Schülerklasse (1979 - 1988), männlich | ||||
1. | Jahn Thomas | Waldkirchen | 0:46:12,0 Std | 18,2 km/h |
2. | Blech Thomas | Kirchham | 0:50:15,0 Std | 16,7 km/h |
3. | Zahn Patrick | Obernzell | 0:50:22,0 Std | 16,7 km/h |
4. | Penteker Michael | Wildenranna | 1:09:54,1 Std | 12,0 km/h |
Mountainbike - Jugendklasse (1976 - 1978), männlich | ||||
1. | Pongratz Sebastian | Hauzenberg | 0:49:57,1 Std | 16,8 km/h |
2. | Wohlstreicher Thomas | Untergriesbach | 0:55:01,0 Std | 15,3 km/h |
Mountainbike - Herrenklasse (1965 - 1975), männlich | ||||
1. | Stadler Berthold | Waldkirchen | 0:39:46,0 Std | 21,1 km/h |
2. | Steinr Dieter | Passau | 0:40:32,1 Std | 20,7 km/h |
3. | Rollmann Felix | München | 0:41:13,0 Std | 20,4 km/h |
4. | Hoier Klaus | RF Obernzell | 0:43:33,0 Std | 19,3 km/h |
5. | Plöchinger Thomas | Waldkirchen | 0:46:12,0 Std | 18,2 km/h |
6. | Bauer Christian | Waldkirchen | 0:48:22,1 Std | 17,4 km/h |
7. | Kohl Andreas | Untergriesbach | 0:51:22,1 Std | 16,4 km/h |
8. | Petermüller Marcus | Alpenverein Passau | 0:53:25,1 Std | 15,7 km/h |
9. | Kick Herbert | Obernzell | 1:03:13,0 Std | 13,3 km/h |
Mountainbike - Altersklasse 1 (1955 - 1964), männlich | ||||
1. | Denk Hans | Passau | 0:44:13,0 Std | 19,0 km/h |
2. | Weizenberger Hubert | RF Obernzell | 0:44:41,0 Std | 18,8 km/h |
3. | Seidl Richard | Hengersberg/Schwarzach | 0:45:47,1 Std | 18,3 km/h |
3. | Deppe Clemens | RSV Passau | 0:45:47,1 Std | 18,3 km/h |
5. | Zahn Otmar | Obernzell | 0:47:25,0 Std | 17,7 km/h |
6. | Nebauer Hermann | TV Hauzenberg | 0:47:29,0 Std | 17,7 km/h |
7. | Panny Günter | Pocking | 0:48:51,0 Std | 17,2 km/h |
8. | Krüger Andre | Passau | 0:53:31,1 Std | 15,7 km/h |
9. | Oberneder Martin | Wildenranna | 1:03:48,0 Std | 13,2 km/h |
10. | Krinninger Hans | Wildenranna | 1:17:06,1 Std | 10,9 km/h |
Mountainbike - Altersklasse 2 (1945 - 1954), männlich | ||||
1. | Hartl Peter | RF Obernzell | 0:46:39,1 Std | 18,0 km/h |
2. | Kronawitter Ronald | Motorola | 0:49:21,1 Std | 17,0 km/h |
3. | Bauer Martin | RF Obernzell | 0:51:09,0 Std | 16,4 km/h |
4. | Donaubauer Walter | SC Jochenstein | 0:52:21,1 Std | 16,0 km/h |
Mannschaftswertung (2 Rennradfahrer + 1 Mountainbiker) | ||||
1. 01:50:32 Std München (Müller Klaus, Wölk Jonas, Rollmann Felix) | ||||
2. 01:50:54 Std RF Obernzell (Bauer Hans, Hasenkopf Willi, Hoier Klaus) | ||||
3. 01:55:26 Std RF Obernzell (Wensky Rainer, Stückl Markus, Weizenberger Hubert) | ||||
4. 01:56:37 Std Hengersberg/Schwarzach (Bloch Alois, Binder Josef, Seidl Richard) | ||||
5. 01:59:43 Std RF Obernzell (Wandl Robert, Kasberger Herbert, Hartl Peter) | ||||
6. 02:01:28 Std Passau (Zimmermann Pierre-Alexande, Diewald Armin, Denk Hans) | ||||
7. 02:08:10 Std RF Obernzell (Fenzl Kurt, Gottinger Josef, Bauer Martin) | ||||
8. 02:18:52 Std Obernzell (Meisinger Günter, Hutter Dieter, Hofmann Tobias) | ||||
9. 02:25:24 Std Alpenverein Passau (Siebzehnrübl Roman, Meisl Franz, Petermüller Marcus) |