3. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1993

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Hartl Peter 12:19:34 13 19:34 39,1 Müller Kosmas 03:11:19 523 22:55 33,4  
  1:19:41 h - 38,4 km/h 12:39:46 26 20:12 37,9 1:36:31 - 31,7 km/h 03:35:31 536 24:12 31,6  
  12:59:48 38 20:02 38,2 03:59:48 548 24:17 31,5  
  13:19:41 51 19:53 38,5 04:24:55 561 25:07 30,5  
  Hajak Rudolf 13:39:46 64 20:05 38,1 Gottinger Josef 05:08:56 574 44:01 17,4  
  1:19:38 h - 38,4 km/h 13:59:00 77 19:14 39,8 1:51:57 h - 27,3 km/h 05:31:39 587 22:43 33,7  
  14:19:42 89 20:42 37,0 05:54:16 599 22:37 33,8  
  14:39:19 102 19:37 39,0 06:16:52 612 22:36 33,8  
  Sommer Hans 15:03:09 115 23:50 32,1 Fenzl Kurt 06:38:22 625 21:30 35,6  
  1:36:03 h - 31,9 km/h 15:27:30 128 24:21 31,4 1:27:14 h - 35,1 km/h 07:00:24 638 22:02 34,7  
  15:51:34 140 24:04 31,8 07:22:19 650 21:55 34,9  
  16:15:22 153 23:48 32,1 07:44:06 663 21:47 35,1  
  Stückl Artur 16:36:33 166 21:11 36,1 Hasenkopf Willi 08:03:50 676 19:44 38,8  
  1:27:59 h - 34,8 km/h 16:58:22 179 21:49 35,1 1:24:15 h - 36,3 km/h 08:24:42 689 20:52 36,7  
  17:20:40 191 22:18 34,3 08:46:18 701 21:38 35,4  
  17:43:21 204 22:41 33,7 09:08:21 714 22:03 34,7  
  Hellauer Karl-Heinz 18:05:40 217 22:19 34,3 Schmid Richard 09:30:20 727 21:59 34,8  
  1:31:53 h - 33,3 km/h 18:29:19 230 23:39 32,3 1:28:18 h - 34,7 km/h 09:52:33 740 22:13 34,4  
  18:52:33 242 23:14 32,9 10:14:55 752 22:22 34,2  
  19:15:14 255 22:41 33,7 10:36:39 765 21:44 35,2  
  Würzinger Paul 19:37:50 268 22:36 33,8 Hell Georg 11:01:21 778 24:42 31,0  
  1:32:19 h - 33,1 km/h 20:00:04 281 22:14 34,4 1:39:51 h - 30,6 km/h 11:25:32 791 24:11 31,6  
  20:23:41 293 23:37 32,4 11:50:24 803 24:52 30,8  
  20:47:33 306 23:52 32,1 12:16:30 816 26:06 29,3  
  Leidl Erwin 21:10:39 319 23:06 33,1 Eller Manfred 12:38:33 829 22:03 34,7  
  1:36:18 h - 31,8 km/h 21:34:53 332 24:14 31,6 Erhard Rudi 13:01:11 842 22:38 33,8  
  21:59:01 344 24:08 31,7 1:30:26 h - 33,8 km/h 13:28:48 854 27:37 27,7  
  22:23:51 357 24:50 30,8 13:46:56 867 18:08 42,2  
  Müller Bruno 22:45:14 370 21:23 35,8 Bauer Martin 14:09:53 880 22:57 33,3  
  1:27:15 h - 35,1 km/h 23:06:50 383 21:36 35,4 1:30:52 h - 33,7 km/h 14:32:53 893 23:00 33,3  
  23:29:03 395 22:13 34,4 14:55:30 905 22:37 33,8  
  23:51:06 408 22:03 34,7 15:17:48 918 22:18 34,3  
  Jäger Sascha 00:13:55 421 22:49 33,5 Forster Erich 15:39:46 931 21:58 34,8  
  1:39:41 h - 30,7 km/h 00:37:28 434 23:33 32,5 1:31:46 h - 34,6 km/h 16:02:53 944 23:07 33,1  
  01:03:14 446 25:46 29,7 16:26:00 956 23:07 33,1  
  01:30:47 459 27:33 27,8 16:49:34 969 23:34 32,5  
  Bauer Hans 01:49:46 472 18:59 40,3 Donaubauer Manfred 17:10:50 982 21:16 36,0  
  1:17:37 h - 39,4 km/h 02:09:03 485 19:17 39,7 1:28:09 h - 34,7 km/h 17:32:27 995 21:37 35,4  
  02:28:41 497 19:38 39,0 17:54:31 1007 22:04 34,7  
  02:48:24 510 19:43 38,8 18:17:43 1020 22:04 33.0  
  Gesamtzeit: 30:17:43 Std. - 33,7 km/h  

 

zurück