Rennrad - Junioren U19 (1970 - 1971), männlich | |||||
1. | Jäger Sascha | RF Obernzell | 1:40:27 Std | 21,5 km/h | |
2. | Lautner Joachim | RF Obernzell | 1:50:21 Std | 28,8 km/h | |
Rennrad - Herren (1959 - 1969), männlich | |||||
1. | Wensky Rainer | RF Obernzell | 1:38:57 Std | 32,1 km/h | |
2. | Eller Manfred | RF Obernzell | 1:42:51 Std | 30,9 km/h | |
3. | Prokesch Peter | RF Obernzell | 1:43:29 Std | 30,7 km/h | |
Gäste Rennrad - Herren (1959 - 1969), männlich | |||||
1. | Behrendt Jan | Passau | 1:38:59 Std | 32,1 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 1 (1949 - 1958), männlich | |||||
1. | Bauer Hans | RF Obernzell | 1:43:29 Std | 30,7 km/h | |
1. | Hartl Peter | RF Obernzell | 1:43:29 Std | 30,7 km/h | |
3. | Nebauer Hermann | RF Obernzell | 1:50:20 Std | 28,8 km/h | |
4. | Leidl Erwin | RF Obernzell | 1:58:45 Std | 26,8 km/h | |
5. | Müller Kosmas | RF Obernzell | 2:00:41 Std | 26,3 km/h | |
6. | Donaubauer Manfred | RF Obernzell | 2:00:51 Std | 26,3 km/h | |
6. | Würzinger Paul | RF Obernzell | 2:00:51 Std | 26,3 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 2 (1939 - 1948), männlich | |||||
1. | Höfler Max | RF Obernzell | 1:54:17 Std | 27,8 km/h | |
2. | Erhard Rudi | RF Obernzell | 2:04:12 Std | 25,6 km/h | |
Rennrad - Schüler U15 (1974 - 1975), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Gegenfurtner Jürgen | RF Obernzell | 1:18:05 Std | 27,7 km/h | |
2. | Erhard Jochen | RF Obernzell | 1:18:37 Std | 27,5 km/h | |
Rennrad - Jugend U17 (1972 - 1973), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Maier Michael | RF Obernzell | 1:16:00 Std | 28,4 km/h | |
2. | Urmann Bernd | RF Obernzell | 1:16:02 Std | 28,4 km/h | |
Rennrad - Damen (1959 - 1969), weiblich - kleine Runde | |||||
1. | Prokesch Ingrid | RF Obernzell | 1:36:17 Std | 22,4 km/h | |
Rennrad - Altersklasse 3 (1929 - 1938), männlich - kleine Runde | |||||
1. | Philipp Werner | RF Obernzell | 1:26:28 Std | 25,0 km/h | |
Bestzeit A: Wensky Rainer, RF Obernzell - 1:38:57 Std - 32,1 km/h - 04/1988 | |||||
Bestzeit B: Lautner Joachim, RF Obernzell - 1:14:38 Std - 28,9 km/h - 05/1987 |